El Ranking

Los números se acercan, y todo parece desembocar en nuevo monarca en breve. Es que los puntos que debe defender Rafa son muy pesados a esta altura del año, y el que esta "dulce" es nada menos que Novak Djokovic, cada vez mas cerca de su nuca.

Entre los argentinos, Del Potro (31º) y Mónaco (37º) suman lugares, Nalbandian solo cede un puesto, Chela (42º) y Berlocq (72º) se mantienen mientras que Machi González (83º) apenas baja un lugar.

Un ascenso interesante, es el del brasileño Thomaz Bellucci, tras su muy buena semana en Madrid. Sube catorce lugares y se afianza en el top-20 como nuevo 22º.

Las posiciones de esta semana :

1  Nadal, Rafael (ESP)  12,470  0  22
2  Djokovic, Novak (SRB)  10,665  0  19
3  Federer, Roger (SUI)  8,900  0  22
4  Murray, Andy (GBR)  5,905  0  20
5  Soderling, Robin (SWE)  5,265  0  25
6  Ferrer, David (ESP)  4,420  0  23
7  Berdych, Tomas (CZE)  4,035  0  25
8  Melzer, Jurgen (AUT)  3,020  0  24
9  Monfils, Gael (FRA)  2,645  1  22
10  Almagro, Nicolas (ESP)  2,495  -1  27
11  Fish, Mardy (USA)  2,366  0  21
12  Roddick, Andy (USA)  2,280  0  21
13  Youzhny, Mikhail (RUS)  2,045  0  24
14  Wawrinka, Stanislas (SUI)  1,920  0  22
15  Troicki, Viktor (SRB)  1,780  0  27
16  Gasquet, Richard (FRA)  1,710  0  26
17  Verdasco, Fernando (ESP)  1,665  0  26
18  Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,535  4  20
19  Simon, Gilles (FRA)  1,520  1  29
20  Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,465  1  28
21  Llodra, Michael (FRA)  1,455  6  24
22  Bellucci, Thomaz (BRA)  1,430  14  27
23  Cilic, Marin (CRO)  1,425  -4  25
24  Nalbandian, David (ARG)  1,425  -1  19
25  Querrey, Sam (USA)  1,345  -7  27
26  Raonic, Milos (CAN)  1,340  -1  24
27  Baghdatis, Marcos (CYP)  1,330  -3  28
28  Mayer, Florian (GER)  1,300  2  26
29  Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,285  0  27
30  Davydenko, Nikolay (RUS)  1,275  -2  29
31  Del Potro, Juan Martin (ARG)  1,265  1  22
32  Robredo, Tommy (ESP)  1,245  -1  25
33  Tipsarevic, Janko (SRB)  1,180  1  26
34  Anderson, Kevin (RSA)  1,175  1  27
35  Isner, John (USA)  1,150  -2  25
36  Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,145  2  29
37  Monaco, Juan (ARG)  1,130  6  23
38  Montanes, Albert (ESP)  1,110  -12  29
39  Ljubicic, Ivan (CRO)  1,075  -2  24
40  Lopez, Feliciano (ESP)  1,065  -1  27
41  Malisse, Xavier (BEL)  1,045  8  27
42  Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,035  0  24
43  Golubev, Andrey (KAZ)  1,035  1  31
44  Starace, Potito (ITA)  1,015  -3  33
45  Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,010  -5  27
46  Dodig, Ivan (CRO)  1,008  -1  23
47  Granollers, Marcel (ESP)  978  3  29
48  Fognini, Fabio (ITA)  970  -1  35
49  Andujar, Pablo (ESP)  955  -1  29
50  Seppi, Andreas (ITA)  930  1  28
51  Lu, Yen-Hsun (TPE)  925  4  24
52  Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  924  9  31
53  Nishikori, Kei (JPN)  912  -7  24
54  Mannarino, Adrian (FRA)  903  5  28
55  Chardy, Jeremy (FRA)  895  -2  29
56  Istomin, Denis (UZB)  895  -2  31
57  Cuevas, Pablo (URU)  895  -5  28
58  Haase, Robin (NED)  863  -2  24
59  Nieminen, Jarkko (FIN)  855  -2  30
60  Giraldo, Santiago (COL)  850  0  30
61  Stepanek, Radek (CZE)  848  -3  25
62  Kukushkin, Mikhail (KAZ)  800  0  26
63  Gulbis, Ernests (LAT)  790  1  23
64  Dimitrov, Grigor (BUL)  781  2  27
65  Hanescu, Victor (ROU)  770  6  29
66  Hewitt, Lleyton (AUS)  770  1  19
67  Becker, Benjamin (GER)  760  1  27
68  Devvarman, Somdev (IND)  749  2  27
69  Sweeting, Ryan (USA)  744  -4  22
70  Rochus, Olivier (BEL)  723  4  24
71  Riba, Pere (ESP)  714  5  32
72  Berlocq, Carlos (ARG)  714  0  33
73  Ferrero, Juan Carlos (ESP)  710  0  18
74  de Bakker, Thiemo (NED)  700  9  23
75  Tursunov, Dmitry (RUS)  678  0  21
76  Petzschner, Philipp (GER)  670  -7  21
77  Kamke, Tobias (GER)  663  2  30
78  Gil, Frederico (POR)  656  -15  30
79  Volandri, Filippo (ITA)  656  1  28
80  Gabashvili, Teymuraz (RUS)  651  -3  31
81  Berankis, Richard (LTU)  650  -3  18
82  Kavcic, Blaz (SLO)  635  -1  27
83  Gonzalez, Maximo (ARG)  633  -1  24
84  Bogomolov Jr., Alex (USA)  615  7  29
85  Kunitsyn, Igor (RUS)  596  0  27
86  Kendrick, Robert (USA)  594  -2  22
87  Benneteau, Julien (FRA)  593  1  21
88  Russell, Michael (USA)  583  1  33
89  Mello, Ricardo (BRA)  580  -3  22
90  Haider-Maurer, Andreas (AUT)  577  -3  25
91  Mahut, Nicolas (FRA)  568  -1  20
92  Reister, Julian (GER)  561  0  23
93  Berrer, Michael (GER)  555  0  27
94  Young, Donald (USA)  552  2  25
95  Zverev, Mischa (GER)  544  -1  28
96  Bachinger, Matthias (GER)  531  1  31
97  Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)  523  4  33
98  Paire, Benoit (FRA)  520  1  29
99  Marchenko, Illya (UKR)  511  4  23
100  Schuettler, Rainer (GER)  511  4  28

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *