El Ranking

Novak Djokovic ha recuperado el número dos de la clasificación ATP tras mantener su inmaculada racha de 2011 con una nueva victoria en el torneo de Indian Wells, donde pudo, entre otros, con Roger Federer en semifinales y con Rafael Nadal en la final.

El serbio ha arrebatado el número dos al suizo y se sitúa a 3920 puntos de Nadal, quien se mantiene en la cima. Djokovic, que acumula veinte partidos seguidos ganados, fue por última vez número dos del mundo el 11 de octubre del pasado año.

Entre los argentinos, Juan Martín Del Potro experimenta un importante avance y con su clasificación para las semifinales -cayó ante Nadal– mejora 39 puestos y se instala en el 51º.

Nalbandian, mantiene su puesto 19º, Chela, sube cuatro puestos y se ubica 28º, en lo mejor hasta aquó hecho por el "flaco".

Pico en el 35º y Berlocq en el 72º, relegaron algunos lugares, mientras que Zeballos sigue escalando hasta llegar ahora al 88º, ganando cuatro puestos respecto de la semana anterior. Y el otro que subió considerablemnete, es Màximo González, con 24 puestos en su ascenso que lo ubica en el 98º.

Brian Dabul perdió terreno (19 lugares) relegado ahora al 107º, y Eduardo Schwank sigue aún, sin modificaciones, en el 121º.

El listado a partir de hoy :

1 Nadal, Rafael (ESP) 12,630 0 21
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,710 1 20
3 Federer, Roger (SUI) 8,280 -1 22
4 Soderling, Robin (SWE) 5,735 0 24
5 Murray, Andy (GBR) 5,545 0 20
6 Ferrer, David (ESP) 4,510 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,320 0 26
8 Roddick, Andy (USA) 3,260 0 21
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,095 0 26
10 Melzer, Jurgen (AUT) 2,695 0 24
11 Monfils, Gael (FRA) 2,600 0 20
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,485 0 28
13 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,355 1 24
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,340 -1 24
15 Fish, Mardy (USA) 2,106 0 19
16 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,850 1 20
17 Troicki, Viktor (SRB) 1,710 1 27
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,665 3 27
19 Nalbandian, David (ARG) 1,630 0 20
20 Cilic, Marin (CRO) 1,575 0 25
21 Querrey, Sam (USA) 1,485 3 26
22 Montanes, Albert (ESP) 1,450 4 28
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,445 0 29
24 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,410 -2 27
25 Llodra, Michael (FRA) 1,405 2 24
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,345 -1 27
27 Simon, Gilles (FRA) 1,305 4 26
28 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,305 4 25
29 Robredo, Tommy (ESP) 1,290 -1 26
30 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,285 -1 26
31 Gulbis, Ernests (LAT) 1,230 3 22
32 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,225 3 27
33 Isner, John (USA) 1,210 0 25
34 Raonic, Milos (CAN) 1,173 3 24
35 Monaco, Juan (ARG) 1,110 -5 22
36 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,095 2 27
37 Golubev, Andrey (KAZ) 1,095 2 30
38 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,065 -22 24
39 Mayer, Florian (GER) 1,063 -3 26
40 Anderson, Kevin (RSA) 1,058 0 26
41 Lopez, Feliciano (ESP) 1,050 0 26
42 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,050 0 26
43 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,043 0 27
44 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,020 1 25
45 Malisse, Xavier (BEL) 1,001 7 27
46 Giraldo, Santiago (COL) 996 -2 31
47 Starace, Potito (ITA) 990 0 32
48 Seppi, Andreas (ITA) 965 0 31
49 Chardy, Jeremy (FRA) 955 0 28
50 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 945 -4 19
51 Del Potro, Juan Martin (ARG) 925 39 21
52 de Bakker, Thiemo (NED) 915 1 24
53 Fognini, Fabio (ITA) 910 1 35
54 Istomin, Denis (UZB) 896 1 31
55 Granollers, Marcel (ESP) 888 -5 30
56 Nieminen, Jarkko (FIN) 877 -5 32
57 Dodig, Ivan (CRO) 859 0 23
58 Becker, Benjamin (GER) 855 2 29
59 Hanescu, Victor (ROU) 850 -1 28
60 Mannarino, Adrian (FRA) 847 -1 28
61 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 844 0 30
62 Nishikori, Kei (JPN) 812 1 22
63 Haase, Robin (NED) 803 -7 25
64 Hewitt, Lleyton (AUS) 795 0 24
65 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 795 -3 26
66 Petzschner, Philipp (GER) 760 -1 23
67 Cuevas, Pablo (URU) 735 -1 28
68 Stepanek, Radek (CZE) 733 -1 23
69 Andujar, Pablo (ESP) 712 0 28
70 Dimitrov, Grigor (BUL) 705 1 23
71 Kamke, Tobias (GER) 695 -3 30
72 Berlocq, Carlos (ARG) 689 -2 33
73 Devvarman, Somdev (IND) 683 11 27
74 Riba, Pere (ESP) 678 -2 30
75 Berankis, Richard (LTU) 663 -1 20
76 Serra, Florent (FRA) 660 -3 31
77 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 635 0 32
78 Berrer, Michael (GER) 630 0 28
79 Mello, Ricardo (BRA) 621 -4 22
80 Volandri, Filippo (ITA) 617 -1 28
81 Benneteau, Julien (FRA) 615 1 20
82 Kendrick, Robert (USA) 598 4 20
83 Brands, Daniel (GER) 596 -3 26
84 Gil, Frederico (POR) 595 1 29
85 Kavcic, Blaz (SLO) 592 -4 28
86 Mahut, Nicolas (FRA) 588 7 23
87 Schuettler, Rainer (GER) 584 -4 28
88 Zeballos, Horacio (ARG) 579 4 32
89 Rochus, Olivier (BEL) 576 27 25
90 Russell, Michael (USA) 567 -1 31
91 Sweeting, Ryan (USA) 566 14 24
92 Kunitsyn, Igor (RUS) 566 11 31
93 Andreev, Igor (RUS) 554 3 27
94 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 548 -18 32
95 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 540 -4 22
96 Sela, Dudi (ISR) 536 -9 22
97 Daniel, Marcos (BRA) 534 -2 20
98 Gonzalez, Maximo (ARG) 534 24 22
99 Marchenko, Illya (UKR) 533 0 25
100 Tursunov, Dmitry (RUS) 533 4 19

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *