El Ranking

El español Rafael Nadal, pese a caer derrotado el domingo en la final del Masters de Londres, terminó el año 2010 en la primera posición del ránking de la ATP, con 12450 puntos y una sólida ventaja sobre el segundo de la clasificación, el suizo Roger Federer.

El helvético, que se impuso al español en la final disputada en la capital británica, sigue tras ese triunfo en la segunda posición mundial, a una respetable distancia de Nadal (3305 puntos), mientras que en el tercer puesto de la ATP terminó este año el serbio Novak Djokovic.

Nadal y Federer ocupan las primeras posiciones del ránking de la ATP desde 2005, y el podio de la clasificación es el mismo desde el final de la temporada de 2007.

El británico Andy Murray terminará el año como cuatro del mundo tras arrebatarle el puesto al sueco Robin Soderling el lunes, en un ranking en el que el español Rafa Nadal sigue como número uno. Murray, que esta temporada ganó el Masters de Shanghái y de Toronto y llegó a la final del Abierto de Australia, recuperó el cuarto lugar tras alcanzar las semifinales de la Copa de Maestros, el último torneo de la temporada. El tenista de 23 años había descendido al quinto puesto hace dos semanas después de la victoria de Soderling en el Masters de París.

Murray y Soderling han sido los únicos movimientos en los principales puestos del ranking, mientras que Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic continúan como los tres primeros.

El checo Tomas Berdych, el español David Ferrer, el estadounidense Andy Roddick, el también español Fernando Verdasco y el ruso Mikhail Youzhny completan los 10 primeros puestos del escalafón.

El primer argentino del ránking es Juan Mónaco, el número 26, empatado a 1480 puntos con su compatriota David Nalbandian (27º). Juan Ignacio Chela se consolidó como top-40 ubicándose en el 39º. Juan Martín Del Potro, mejoró tres lugares y escaló por ahora en el 259º.

El mejor brasileño de 2010 fue Thomaz Bellucci, que termina el año en la 31ª posición, lejos del primer uruguayo, Pablo Cuevas (63º), que acabó un escalón por encima de el mejor colombiano, Santiago Giraldo (64º).

El chileno Fernando González acabó 2010 en el 68º puesto del ránking mundial.

El ranking final, con los puntos finales, el movimiento en él, y la cantidad de torneos con que se calcula el top en el año :

1 Nadal, Rafael (ESP) 12,450 0 21
2 Federer, Roger (SUI) 9,145 0 21
3 Djokovic, Novak (SRB) 6,035 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 5,760 1 19
5 Soderling, Robin (SWE) 5,580 -1 24
6 Berdych, Tomas (CZE) 3,955 0 26
7 Ferrer, David (ESP) 3,735 0 24
8 Roddick, Andy (USA) 3,665 0 21
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,240 0 25
10 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,920 0 24
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,785 0 27
12 Monfils, Gael (FRA) 2,485 0 24
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,345 0 20
14 Cilic, Marin (CRO) 2,300 0 24
15 Almagro, Nicolas (ESP) 2,160 0 27
16 Fish, Mardy (USA) 1,991 0 20
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,965 0 23
18 Querrey, Sam (USA) 1,860 0 27
19 Isner, John (USA) 1,850 0 24
20 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,785 0 29
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,755 0 22
22 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,655 0 25
23 Llodra, Michael (FRA) 1,575 0 26
24 Gulbis, Ernests (LAT) 1,505 0 22
25 Montanes, Albert (ESP) 1,495 0 29
26 Monaco, Juan (ARG) 1,480 0 22
27 Nalbandian, David (ARG) 1,480 0 18
28 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,415 0 23
29 Gasquet, Richard (FRA) 1,385 0 28
30 Troicki, Viktor (SRB) 1,360 0 28
31 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,355 0 27
32 Lopez, Feliciano (ESP) 1,300 0 25
33 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,275 0 26
34 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,215 0 26
35 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,141 0 26
36 Golubev, Andrey (KAZ) 1,135 0 30
37 Mayer, Florian (GER) 1,128 0 27
38 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,085 0 33
39 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,070 0 27
40 Istomin, Denis (UZB) 1,031 0 30
41 Granollers, Marcel (ESP) 1,021 0 32
42 Simon, Gilles (FRA) 1,005 0 24
43 de Bakker, Thiemo (NED) 975 0 23
44 Benneteau, Julien (FRA) 965 0 21
45 Chardy, Jeremy (FRA) 960 0 30
46 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 945 0 27
47 Starace, Potito (ITA) 945 0 34
48 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 940 0 29
49 Tipsarevic, Janko (SRB) 935 0 26
50 Robredo, Tommy (ESP) 915 0 25
51 Hanescu, Victor (ROU) 915 0 26
52 Seppi, Andreas (ITA) 900 0 32
53 Becker, Benjamin (GER) 877 0 32
54 Hewitt, Lleyton (AUS) 870 0 23
55 Berrer, Michael (GER) 870 0 31
56 Fognini, Fabio (ITA) 855 0 33
57 Petzschner, Philipp (GER) 854 0 21
58 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 844 0 29
59 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 819 1 28
60 Malisse, Xavier (BEL) 816 1 27
61 Anderson, Kevin (RSA) 813 1 26
62 Stepanek, Radek (CZE) 795 1 23
63 Cuevas, Pablo (URU) 790 1 28
64 Giraldo, Santiago (COL) 785 1 30
65 Haase, Robin (NED) 778 -6 24
66 Berlocq, Carlos (ARG) 725 3 29
67 Kamke, Tobias (GER) 724 -1 28
68 Gonzalez, Fernando (CHI) 720 -1 19
69 Serra, Florent (FRA) 715 -1 32
70 Kubot, Lukasz (POL) 695 0 26
71 Andujar, Pablo (ESP) 683 0 26
72 Riba, Pere (ESP) 672 0 33
73 Karlovic, Ivo (CRO) 670 0 15
74 Schwank, Eduardo (ARG) 655 0 25
75 Sela, Dudi (ISR) 643 0 24
76 Mello, Ricardo (BRA) 642 0 21
77 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 638 0 28
78 Clement, Arnaud (FRA) 627 1 34
79 Andreev, Igor (RUS) 622 1 24
80 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 615 1 30
81 Marchenko, Illya (UKR) 613 1 23
82 Zverev, Mischa (GER) 611 1 30
83 Mannarino, Adrian (FRA) 600 15 21
84 Schuettler, Rainer (GER) 597 1 26
85 Berankis, Richard (LTU) 596 34 19
86 Dabul, Brian (ARG) 594 2 23
87 Przysiezny, Michal (POL) 590 -9 27
88 Dodig, Ivan (CRO) 586 -2 23
89 Lacko, Lukas (SVK) 578 -2 28
90 Beck, Karol (SVK) 578 -6 27
91 Ilhan, Marsel (TUR) 574 -2 19
92 Volandri, Filippo (ITA) 574 -2 27
93 Brown, Dustin (GER) 573 0 36
94 Machado, Rui (POR) 573 -3 27
95 Mayer, Leonardo (ARG) 572 -3 21
96 Brands, Daniel (GER) 570 -2 29
97 Hajek, Jan (CZE) 570 -2 27
98 Daniel, Marcos (BRA) 564 -2 26
99 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 562 -2 23
100 Nishikori, Kei (JPN) 554 -1 17

Top-200
110 Zeballos, Horacio (ARG) 517 -1 32
142 Gonzalez, Maximo (ARG) 389 1 19
148 Junqueira, Diego (ARG) 372 38 33
160 Del Bonis, Federico (ARG) 335 0 18
175 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 307 26 22

Top-300
219 Decoud, Sebastian (ARG) 222 0 25
253 Acasuso, Jose (ARG) 185 1 12
259 Del Potro, Juan Martin (ARG) 180 3 17
260 Bagnis, Facundo (ARG) 177 -16 22
265 Molteni, Andres (ARG) 173 44 22
279 Galdon, Pablo (ARG) 159 14 28
286 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 156 -2 20

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *