El Ranking

El nuevo monarca ya esta en la cima, se trata de Rafael Nadal porsupuesto. Su victoria en París lo catapultó nuevamente en el tope del ranking, y se presagia que dure bastante, ya que su segunda mitad del 2009 fué floja, y por consiguiente deberá defender pocos puntos. Por el contrario, Roger Federer debe defender demasiado, y ello lo complica en el camino de reconquistar el liderazgo en la clasificación.

Por el lado de los argentinos, Del Potro sigue descendiendo tras los puntos de semis que perdió de Roland Garros por su actuación al año anterior y que por su lesión no ha podido defender. Mónaco también bajo pero sigue en el top-30 aún.

En tanto, Zeballos (42º), Schwank (48º), Chela (49º)y Leo Mayer (51º), en ese orden, subieron algunos lugares y estan manteniendo sus sitios de siempre en el ranking, casi todos dentro del top-50.  Y Agustín Vellotti es nuevo nº 2 Junior de la ATP, con el título del segundo Grand Slam de este fin de semana.

El detalle del top-100

1 Nadal, Rafael (ESP) 8,700 1 
2 Federer, Roger (SUI) 8,390 -1
3 Djokovic, Novak (SRB) 6,675 0
4 Murray, Andy (GBR) 5,385 0
5 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,785 0
6 Soderling, Robin (SWE) 4,755 1
7 Roddick, Andy (USA) 4,510 1
8 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,395 -2
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,645 0
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,185 0
11 Ferrer, David (ESP) 3,010 0
12 Cilic, Marin (CRO) 2,945 0
13 Berdych, Tomas (CZE) 2,825 4
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,690 0
15 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,215 1
16 Melzer, Jurgen (AUT) 2,125 11
17 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,095 1
18 Almagro, Nicolas (ESP) 1,960 3
19 Isner, John (USA) 1,925 0
20 Monfils, Gael (FRA) 1,905 -5
21 Gonzalez, Fernando (CHI) 1,710 -8
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,690 2
23 Querrey, Sam (USA) 1,675 -1
24 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,652 5
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,645 -5
26 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,545 4
27 Haas, Tommy (USA) 1,480 -4
28 Monaco, Juan (ARG) 1,475 -3
29 Gulbis, Ernests (LAT) 1,459 -1
30 Montañés, Albert (ESP) 1,405 4
31 Lopez, Feliciano (ESP) 1,385 0
32 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,350 1
33 Simon, Gilles (FRA) 1,305 -1
34 Karlovic, Ivo (CRO) 1,285 2
35 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,230 0
36 Robredo, Tommy (ESP) 1,155 -10
37 Hanescu, Victor (ROU) 1,070 0
38 Benneteau, Julien (FRA) 1,059 0
39 Troicki, Viktor (SRB) 1,000 2
40 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,000 0
41 Petzschner, Philipp (GER) 985 -2
42 Zeballos, Horacio (ARG) 972 2
43 Berrer, Michael (GER) 942 -1
44 de Bakker, Thiemo (NED) 940 6
45 Gasquet, Richard (FRA) 930 0
46 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 914 10
47 Llodra, Michael (FRA) 879 1
48 Schwank, Eduardo (ARG) 875 1
49 Chela, Juan Ignacio (ARG) 872 5
50 Tipsarevic, Janko (SRB) 860 -7
51 Mayer, Leonardo (ARG) 842 6
52 Becker, Benjamin (GER) 839 1
53 Kubot, Lukasz (POL) 825 -1
54 Rochus, Olivier (BEL) 822 8
55 Chardy, Jeremy (FRA) 820 -9
56 Cuevas, Pablo (URU) 817 -1
57 Andreev, Igor (RUS) 805 -10
58 Giraldo, Santiago (COL) 796 0
59 Mayer, Florian (GER) 777 -8
60 Starace, Potito (ITA) 777 0
61 Chiudinelli, Marco (SUI) 752 7
62 Serra, Florent (FRA) 750 5
63 Sela, Dudi (ISR) 745 -2
64 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 740 -5
65 Nieminen, Jarkko (FIN) 736 4
66 Greul, Simon (GER) 728 -2
67 Falla, Alejandro (COL) 723 3
68 Robert, Stephane (FRA) 721 -3
69 Seppi, Andreas (ITA) 720 -3
70 Ginepri, Robby (USA) 708 28
71 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 695 -8
72 Istomin, Denis (UZB) 660 0
73 Korolev, Evgeny (KAZ) 655 0
74 Malisse, Xavier (BEL) 649 10
75 Lacko, Lukas (SVK) 646 6
76 Beck, Andreas (GER) 645 -2
77 Golubev, Andrey (KAZ) 633 0
78 Hajek, Jan (CZE) 629 -3
79 Marchenko, Illya (UKR) 627 1
80 Lu, Yen-Hsun (TPE) 626 -2
81 Fognini, Fabio (ITA) 625 11
82 Schuettler, Rainer (GER) 622 -3
83 Luczak, Peter (AUS) 616 -12
84 Granollers, Marcel (ESP) 613 3
85 Beck, Karol (SVK) 611 0
86 Blake, James (USA) 600 -3
87 Clement, Arnaud (FRA) 600 -11
88 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 593 26
89 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 593 -3
90 Fish, Mardy (USA) 591 7
91 Riba, Pere (ESP) 589 5
92 Mello, Ricardo (BRA) 586 -2
93 Ram, Rajeev (USA) 578 -4
94 Przysiezny, Michal (POL) 570 0
95 Anderson, Kevin (RSA) 563 -2
96 Lorenzi, Paolo (ITA) 560 -1
97 Dent, Taylor (USA) 551 5
98 Gil, Frederico (POR) 538 2
99 Massu, Nicolas (CHI) 536 -8 3
100 Phau, Bjorn (GER) 534 13

Top-200 argentinos

110 Dabul, Brian (ARG) 447 12 
123 Acasuso, Jose (ARG) 422 -8
146 Del Bonis, Federico (ARG) 360 -8
150 Nalbandian, David (ARG) 335 -1
156 Berlocq, Carlos (ARG) 308 50
182 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 261 -14
188 Gonzalez, Maximo (ARG) 247 -40
191 Gaudio, Gaston (ARG) 243 8

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *