El ranking

Delpo volvió a ser el nº 4 del mundo gracias al descenso de Andy Murray, que restó puntos por no defender las semis en Montecarlo. Así, sin jugar, vuelve a estar entre los mejores cuatro del ranking ATP.

Otro que pegó un buen salto fue Nalbandian: 32 puestos arriba para quedar 119° por su buena labor en Mónaco.

El detalle del ranking :

1 Federer, Roger (SUI) 10.690 0 18
2 Djokovic, Novak (SRB) 7.390 0 21
3 Nadal, Rafael (ESP) 6.980 0 18
4 Del Potro, Juan Martín  (ARG) 5.725 1 18
5 Murray, Andy (GBR) 5.485 -1 17
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5.335 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4.780 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 4.595 0 25
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3.145 3 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3.005 0 24
11 Cilic, Marin (CRO) 2.980 -2 23
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.880 -1 21
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2.380 0 28
14 Berdych, Tomas (CZE) 2.270 1 27
15 Ljubicic, Ivan (CRO) 2.250 -1 25
16 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2.240 0 26
17 Ferrer, David (ESP) 2.225 0 26
18 Monfils, Gael (FRA) 2.040 0 24
19 Stepanek, Radek (CZE) 1.895 0 22
20 Robredo, Tommy (ESP) 1.730 3 26
21 Haas, Tommy (USA) 1.730 0 18
22 Isner, John (USA) 1.693 0 23
23 Querrey, Sam (USA) 1.610 2 28
24 Monaco, Juan (ARG) 1.585 0 26
25 Simon, Gilles (FRA) 1.575 1 26
26 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.510 -6 22
27 Melzer, Jurgen (AUT) 1.485 0 27
28 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.400 5 27
29 Montanes, Albert (ESP) 1.360 3 26
30 Baghdatis, Marcos (CYP) 1.345 -1 24
31 Karlovic, Ivo (CRO) 1.340 -3 24
32 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.335 -2 19
33 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.322 -2 27
34 Almagro, Nicolas (ESP) 1.255 0 26
35 Lopez, Feliciano (ESP) 1.205 0 26
36 Benneteau, Julien (FRA) 1.094 0 29
37 Troicki, Viktor (SRB) 1.075 0 30
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1.075 0 27
39 Hanescu, Victor (ROU) 1.025 0 30
40 Becker, Benjamin (GER) 1.004 0 33
41 Kubot, Lukasz (POL) 977 0 22
42 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 964 0 30
43 Berrer, Michael (GER) 944 8 29
44 Gulbis, Ernests (LAT) 939 0 24
45 Petzschner, Philipp (GER) 932 4 30
46 Chardy, Jeremy (FRA) 920 -3 31
47 Mayer, Florian (GER) 892 -2 25
48 Andreev, Igor (RUS) 885 2 30
49 Seppi, Andreas (ITA) 885 -3 31
50 Zeballos, Horacio (ARG) 883 -3 28
51 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 875 -3 25
52 Blake, James (USA) 815 1 22
53 Chela, Juan Ignacio (ARG) 814 -1 29
54 Cuevas, Pablo (URU) 797 0 28
55 Rochus, Olivier (BEL) 779 1 30
56 Chiudinelli, Marco (SUI) 766 3 24
57 Llodra, Michael (FRA) 762 9 22
58 Falla, Alejandro (COL) 760 2 22
59 Schwank, Eduardo (ARG) 745 2 31
60 Greul, Simon (GER) 744 -2 32
61 Starace, Potito (ITA) 737 1 31
62 Serra, Florent (FRA) 735 5 32
63 Mayer, Leonardo (ARG) 732 0 26
64 Nieminen, Jarkko (FIN) 731 4 24
65 Robert, Stephane (FRA) 727 -1 26
66 Dolgopolov Jr., Oleksandr (UKR) 718 6 20
67 de Bakker, Thiemo (NED) 708 10 24
68 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 704 1 26
69 Lacko, Lukas (SVK) 702 -4 25
70 Sela, Dudi (ISR) 695 0 27
71 Korolev, Evgeny (KAZ) 688 0 29
72 Russell, Michael (USA) 672 1 23
73 Luczak, Peter (AUS) 671 3 34
74 Fognini, Fabio (ITA) 665 -17 29
75 Clement, Arnaud (FRA) 653 3 30
76 Golubev, Andrey (KAZ) 652 9 30
77 Giraldo, Santiago (COL) 652 13 24
78 Gasquet, Richard (FRA) 650 -3 24
79 Marchenko, Illya (UKR) 635 0 20
80 Gicquel, Marc (FRA) 619 -6 23
81 Beck, Andreas (GER) 619 -26 25
82 Malisse, Xavier (BEL) 617 -1 20
83 Beck, Karol (SVK) 601 -3 24
84 Istomin, Denis (UZB) 600 -2 30
85 Anderson, Kevin (RSA) 599 18 30
86 Hajek, Jan (CZE) 593 -2 26
87 Brands, Daniel (GER) 586 -1 31
88 Fish, Mardy (USA) 585 -1 23
89 Lorenzi, Paolo (ITA) 581 12 33
90 Massu, Nicolas (CHI) 577 -2 35
91 Zverev, Mischa (GER) 570 1 28
92 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 565 8 31
93 Granollers, Marcel (ESP) 563 -4 33
94 Przysiezny, Michal (POL) 562 10 27
95 Daniel, Marcos (BRA) 557 14 26
96 Ram, Rajeev (USA) 555 -3 28
97 Koellerer, Daniel (AUT) 550 -3 28
98 Riba, Pere (ESP) 549 -3 36
99 Schuettler, Rainer (GER) 546 -8 27
100 Hernandez, Oscar (ESP) 543 -17 34

Top-200

119 Nalbandian, David (ARG) 425 32 18
128 Gonzalez, Maximo (ARG) 407 1 17
140 Acasuso, Jose (ARG) 360 -2 20
152 Dabul, Brian (ARG) 337 -2 24
167 Gaudio, Gaston (ARG) 288 2 20
170 Junqueira, Diego (ARG) 282 9 29
176 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 270 -4 20
182 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 250 -23 28
183 Del Bonis, Federico (ARG) 250 6 14

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *