El Ranking

El serbio Novak Djokovic mantiene, una semana más, la distancia con el español Rafael Nadal en la cima de la clasificación de la ATP, mientras que el español Juan Carlos Ferrero, tras ganar el torneo de Stuttgart, subió 21 posiciones y se colocó en el puesto 64°.

"Ha sido una semana de ensueño. Estoy muy contento de haber ganado este torneo ya que vine aquí sin apenas entrenar y sin un objetivo marcado, esto me da mucha confianza. La rodilla responde bien y eso es lo más importante, creo que aún puedo ganar torneos tras la lesión, así que va todo sobre ruedas", declaró Ferrero tras superar en la final al también español Pablo Andujar.

La tabla, sin embargo, no sufrió apenas variaciones y el ‘top 10’ se mantiene intacto luego de los certámenes de Stuttgart y Bastad, donde el local Robin Soderling (5°) superó en la definición al español David Ferrer (6°).

El primer sudamericano sigue siendo el argentino Juan Martín Del Potro en el 19° puesto, seguido por el también argentino Juan Ignacio Chela (21°).

Por su parte, David Nalbandián bajó una posición y se sitúa en el 24° lugar, mientras que el brasileño Thomaz Bellucci y el argentino Juan Mónaco ganaron ambos un puesto y se colocan 33° y 42°, respectivamente.

Carlos Berlocq cede dos posiciones (80º), mientras que Machi González (92º) solo baja dos puestos. En tanto quien ingresa en el top-100, es Diego Junqueira, ascendiendo dos posiciones y trepando el 99º del top.

El sorpresivo argentino Federico del Bonis, que procedente de la clasificación arribó a las semifinales en Stuttgart, en su mejor actuación como profesional, mejoró 39 puestos y pasó del 240° al 201° lugar. Precisamente allí, fue eliminado por Ferrero.

Las posiciones al día de hoy :

1  Djokovic, Novak (SRB)  13,155  0  18
2  Nadal, Rafael (ESP)  11,270  0  22
3  Federer, Roger (SUI)  9,230  0  21
4  Murray, Andy (GBR)  6,855  0  20
5  Soderling, Robin (SWE)  4,325  0  25
6  Ferrer, David (ESP)  4,210  0  24
7  Monfils, Gael (FRA)  2,695  0  21
8  Berdych, Tomas (CZE)  2,470  0  27
9  Fish, Mardy (USA)  2,435  0  20
10  Roddick, Andy (USA)  2,110  0  21
11  Gasquet, Richard (FRA)  2,105  0  25
12  Melzer, Jurgen (AUT)  2,085  0  23
13  Troicki, Viktor (SRB)  1,970  0  26
14  Almagro, Nicolas (ESP)  1,955  0  26
15  Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,945  0  23
16  Wawrinka, Stanislas (SUI)  1,935  0  22
17  Youzhny, Mikhail (RUS)  1,810  0  25
18  Simon, Gilles (FRA)  1,745  0  29
19  Del Potro, Juan Martin (ARG)  1,625  0  23
20  Mayer, Florian (GER)  1,555  0  28
21  Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,510  0  25
22  Verdasco, Fernando (ESP)  1,460  0  25
23  Tipsarevic, Janko (SRB)  1,435  0  26
24  Lopez, Feliciano (ESP)  1,390  4  27
25  Nalbandian, David (ARG)  1,385  -1  20
26  Baghdatis, Marcos (CYP)  1,375  -1  27
27  Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,370  -1  29
28  Raonic, Milos (CAN)  1,367  -1  23
29  Davydenko, Nikolay (RUS)  1,295  0  27
30  Llodra, Michael (FRA)  1,290  0  23
31  Ljubicic, Ivan (CRO)  1,290  0  23
32  Cilic, Marin (CRO)  1,280  0  25
33  Bellucci, Thomaz (BRA)  1,225  1  27
34  Anderson, Kevin (RSA)  1,220  1  25
35  Isner, John (USA)  1,195  1  26
36  Robredo, Tommy (ESP)  1,165  -3  24
37  Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,155  1  26
38  Fognini, Fabio (ITA)  1,140  1  33
39  Seppi, Andreas (ITA)  1,140  -2  28
40  Malisse, Xavier (BEL)  1,125  0  27
41  Dodig, Ivan (CRO)  1,102  1  24
42  Monaco, Juan (ARG)  1,100  1  24
43  Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,080  1  26
44  Andujar, Pablo (ESP)  1,033  11  28
45  Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,030  0  30
46  Golubev, Andrey (KAZ)  980  0  30
47  Granollers, Marcel (ESP)  978  5  26
48  Tursunov, Dmitry (RUS)  969  -1  22
49  Montanes, Albert (ESP)  960  -8  27
50  Querrey, Sam (USA)  950  -2  26
51  Mannarino, Adrian (FRA)  948  -2  31
52  Nishikori, Kei (JPN)  945  -2  24
53  Starace, Potito (ITA)  940  -2  31
54  Haase, Robin (NED)  924  -1  24
55  Nieminen, Jarkko (FIN)  901  1  28
56  Cuevas, Pablo (URU)  895  -2  26
57  Stepanek, Radek (CZE)  883  0  27
58  Chardy, Jeremy (FRA)  850  0  28
59  Dimitrov, Grigor (BUL)  833  0  30
60  Kubot, Lukasz (POL)  813  9  23
61  Kunitsyn, Igor (RUS)  804  1  28
62  Giraldo, Santiago (COL)  790  -1  28
63  Bogomolov Jr., Alex (USA)  780  0  29
64  Ferrero, Juan Carlos (ESP)  770  21  17
65  Hanescu, Victor (ROU)  760  -1  30
66  Sweeting, Ryan (USA)  745  0  24
67  Kukushkin, Mikhail (KAZ)  737  0  25
68  Devvarman, Somdev (IND)  736  -3  26
69  Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  725  -9  30
70  Istomin, Denis (UZB)  725  -2  30
71  Rosol, Lukas (CZE)  714  -1  28
72  Riba, Pere (ESP)  710  -1  34
73  Tomic, Bernard (AUS)  707  -1  18
74  Haider-Maurer, Andreas (AUT)  703  0  27
75  Rochus, Olivier (BEL)  678  -2  23
76  Kavcic, Blaz (SLO)  677  3  28
77  Andreev, Igor (RUS)  665  -2  29
78  Petzschner, Philipp (GER)  665  -2  21
79  Sela, Dudi (ISR)  655  2  21
80  Berlocq, Carlos (ARG)  647  -3  34
81  Gulbis, Ernests (LAT)  645  -3  25
82  Muller, Gilles (LUX)  640  -2  19
83  Ramos, Albert (ESP)  638  -1  31
84  Berrer, Michael (GER)  635  -1  28
85  Lu, Yen-Hsun (TPE)  630  -1  26
86  Prodon, Eric (FRA)  619  17  30
87  Bachinger, Matthias (GER)  613  6  30
88  Volandri, Filippo (ITA)  610  -1  30
89  Mello, Ricardo (BRA)  609  -3  22
90  Kamke, Tobias (GER)  606  -2  33
91  Blake, James (USA)  589  -2  19
92  Gonzalez, Maximo (ARG)  586  -2  25
93  Falla, Alejandro (COL)  577  -1  25
94  Gil, Frederico (POR)  576  -3  27
95  Darcis, Steve (BEL)  561  0  21
96  Machado, Rui (POR)  553  -2  29
97  Mahut, Nicolas (FRA)  545  -1  22
98  Beck, Karol (SVK)  537  2  26
99  Junqueira, Diego (ARG)  537  2  30
100  Roger-Vasselin, Edouard (FRA)  531  22  29

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *