El ranking

Sigue escalando David Nalbandian en el ranking. Con su sorprendente actuación de los ultimos quince días, sigue ganando terreno y va por mas. Si hace un buen torneo en Cincinatti, entonces David podría ubicarse dentro de los 32º primeron y accedería a ser cabeza de serie en el US Open, lo que le aliviaría en las dos primeras rondas al menos.

Del Potro, en cambio, sigue restando puntos conseguidos en 2009 a causa de su parate, y esta 9º dentro del top 10 esta semana.

Y entre los grandes del top-5, la novedad es el nueo esciolta de Nadal, aunque lejos, es el suizo Roger Federer a pesar de haber perdido la final ayer ante Murray, que coserva su posición, tras haberle ganado a Djokovic en las semis el Sábado anterior.

Los 100 primeros en el ranking :

1 Nadal, Rafael (ESP) 10,925 0 
2 Federer, Roger (SUI) 7,215 1
3 Djokovic, Novak (SRB) 7,085 -1
4 Murray, Andy (GBR) 5,305 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,830 0
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,195 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,950 0 2
8 Verdasco, Fernando (ESP) 3,430 1
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,170 -1
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,095 0
11 Ferrer, David (ESP) 3,065 1
12 Cilic, Marin (CRO) 2,890 1
13 Roddick, Andy (USA) 2,875 -2
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,680 0
15 Melzer, Jurgen (AUT) 2,470 0
16 Almagro, Nicolas (ESP) 2,185 0
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,180 0
18 Monfils, Gael (FRA) 2,070 0
19 Isner, John (USA) 1,805 0
20 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,780 0
21 Querrey, Sam (USA) 1,750 0
22 Montanes, Albert (ESP) 1,600 1
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,570 -1
24 Lopez, Feliciano (ESP) 1,515 1
25 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,480 1
26 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,475 -2
27 Gulbis, Ernests (LAT) 1,445 1
28 Stepanek, Radek (CZE) 1,400 1
29 Gonzalez, Fernando (CHI) 1,350 -2
30 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,350 0
31 Monaco, Juan (ARG) 1,315 0
32 Benneteau, Julien (FRA) 1,239 1
33 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,235 4
34 Simon, Gilles (FRA) 1,225 -2
35 Llodra, Michael (FRA) 1,215 0
36 Fish, Mardy (USA) 1,151 -2
37 Nalbandian, David (ARG) 1,145 8
38 Golubev, Andrey (KAZ) 1,078 -2
39 Robredo, Tommy (ESP) 1,075 -1
40 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,070 4
41 Gasquet, Richard (FRA) 1,045 -1
42 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,020 -3
43 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,003 6
44 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 990 -1
45 Mayer, Florian (GER) 972 -3
46 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 957 2
47 Troicki, Viktor (SRB) 945 4
48 Petzschner, Philipp (GER) 945 -7
49 Malisse, Xavier (BEL) 933 3
50 de Bakker, Thiemo (NED) 925 -4
51 Berrer, Michael (GER) 922 -4
52 Chela, Juan Ignacio (ARG) 914 -2
53 Istomin, Denis (UZB) 899 0
54 Hanescu, Victor (ROU) 870 0
55 Starace, Potito (ITA) 870 0
56 Seppi, Andreas (ITA) 860 0
57 Schwank, Eduardo (ARG) 840 0
58 Chardy, Jeremy (FRA) 830 14
59 Nieminen, Jarkko (FIN) 830 1
60 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 828 -2
61 Kubot, Lukasz (POL) 813 0
62 Giraldo, Santiago (COL) 808 -3
63 Zeballos, Horacio (ARG) 795 -1
64 Chiudinelli, Marco (SUI) 787 1
65 Karlovic, Ivo (CRO) 780 -2
66 Serra, Florent (FRA) 770 0
67 Falla, Alejandro (COL) 730 -3
68 Becker, Benjamin (GER) 712 2
69 Clement, Arnaud (FRA) 700 2
70 Mayer, Leonardo (ARG) 697 -2
71 Lacko, Lukas (SVK) 691 2
72 Korolev, Evgeny (KAZ) 690 2
73 Rochus, Olivier (BEL) 685 -6
74 Brands, Daniel (GER) 678 1
75 Riba, Pere (ESP) 678 1
76 Anderson, Kevin (RSA) 677 11
77 Marchenko, Illya (UKR) 675 -8
78 Robert, Stephane (FRA) 675 -1
79 Russell, Michael (USA) 651 3
80 Hajek, Jan (CZE) 644 -1
81 Greul, Simon (GER) 642 -1
82 Gil, Frederico (POR) 635 2
83 Dent, Taylor (USA) 629 -2
84 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 625 8
85 Fognini, Fabio (ITA) 620 9
86 Cuevas, Pablo (URU) 615 -1
87 Kamke, Tobias (GER) 607 -1
88 Schuettler, Rainer (GER) 602 -10
89 Przysiezny, Michal (POL) 602 -1
90 Granollers, Marcel (ESP) 583 -1
91 Sela, Dudi (ISR) 583 0
92 Mello, Ricardo (BRA) 578 -9
93 Dabul, Brian (ARG) 577 -3
94 Volandri, Filippo (ITA) 568 2
95 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 566 -2
96 Phau, Bjorn (GER) 553 1
97 Berlocq, Carlos (ARG) 546 1
98 Andreev, Igor (RUS) 545 1
99 Haase, Robin (NED) 543 1
100 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 539

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *