El Ranking

Con seis argentinos en el Top-100, se renuevan los créditos para Del Potro esta semana, tras su buena performance en Portugal, consiguiendo el ATP-250 de Estoril.

Nalbandian no se mueve del top-30 en el 23º, y baja aun mas lugares Mónaco (43º) para ponerse pegadito a Chela (42º). Berlocq y Maximo González, se mantienen en los mismos puestos.

Una nota sobresaliente, la dió el ruso Nicolay Davydenko, que se acordo de llegar a instancias decisivas y se impuso en Munich este fin de semana. Sube doce lugares hasta el 28º.

El detalle :

1  Nadal, Rafael (ESP)  11,915  0  21
2  Djokovic, Novak (SRB)  9,710  0  19
3  Federer, Roger (SUI)  8,690  0  22
4  Murray, Andy (GBR)  5,815  0  19
5  Soderling, Robin (SWE)  5,235  0  24
6  Ferrer, David (ESP)  4,330  0  22
7  Berdych, Tomas (CZE)  3,900  0  25
8  Melzer, Jurgen (AUT)  3,055  0  23
9  Almagro, Nicolas (ESP)  2,735  1  27
10  Monfils, Gael (FRA)  2,690  -1  21
11  Fish, Mardy (USA)  2,401  0  20
12  Roddick, Andy (USA)  2,290  0  20
13  Youzhny, Mikhail (RUS)  2,285  0  24
14  Wawrinka, Stanislas (SUI)  2,000  0  22
15  Troicki, Viktor (SRB)  1,815  1  27
16  Gasquet, Richard (FRA)  1,745  1  26
17  Verdasco, Fernando (ESP)  1,700  -2  25
18  Querrey, Sam (USA)  1,585  1  27
19  Cilic, Marin (CRO)  1,530  2  25
20  Simon, Gilles (FRA)  1,520  2  28
21  Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,500  -1  28
22  Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,445  -4  19
23  Nalbandian, David (ARG)  1,445  0  18
24  Baghdatis, Marcos (CYP)  1,375  1  28
25  Raonic, Milos (CAN)  1,357  2  24
26  Montanes, Albert (ESP)  1,350  2  29
27  Llodra, Michael (FRA)  1,320  -3  23
28  Davydenko, Nikolay (RUS)  1,310  12  28
29  Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,285  -3  27
30  Mayer, Florian (GER)  1,275  5  26
31  Robredo, Tommy (ESP)  1,265  -1  24
32  Del Potro, Juan Martin (ARG)  1,265  14  21
33  Isner, John (USA)  1,255  -4  25
34  Tipsarevic, Janko (SRB)  1,180  2  26
35  Anderson, Kevin (RSA)  1,150  -1  27
36  Bellucci, Thomaz (BRA)  1,115  -5  26
37  Ljubicic, Ivan (CRO)  1,110  -5  23
38  Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,075  1  28
39  Lopez, Feliciano (ESP)  1,065  -2  26
40  Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,055  2  27
41  Starace, Potito (ITA)  1,050  2  32
42  Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,045  -1  24
43  Monaco, Juan (ARG)  1,040  -5  22
44  Golubev, Andrey (KAZ)  1,034  1  30
45  Dodig, Ivan (CRO)  1,008  -1  23
46  Nishikori, Kei (JPN)  992  1  24
47  Fognini, Fabio (ITA)  970  3  36
48  Andujar, Pablo (ESP)  967  0  29
49  Malisse, Xavier (BEL)  965  0  27
50  Granollers, Marcel (ESP)  953  2  29
51  Seppi, Andreas (ITA)  930  0  29
52  Cuevas, Pablo (URU)  905  9  29
53  Chardy, Jeremy (FRA)  895  0  29
54  Istomin, Denis (UZB)  895  2  32
55  Lu, Yen-Hsun (TPE)  888  0  24
56  Haase, Robin (NED)  863  1  24
57  Nieminen, Jarkko (FIN)  855  1  30
58  Stepanek, Radek (CZE)  848  9  25
59  Mannarino, Adrian (FRA)  845  0  27
60  Giraldo, Santiago (COL)  830  -6  30
61  Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  829  -1  31
62  Kukushkin, Mikhail (KAZ)  800  3  26
63  Gil, Frederico (POR)  791  -1  31
64  Gulbis, Ernests (LAT)  790  -31  22
65  Sweeting, Ryan (USA)  785  1  23
66  Dimitrov, Grigor (BUL)  781  3  27
67  Hewitt, Lleyton (AUS)  770  -3  19
68  Becker, Benjamin (GER)  760  0  28
69  Petzschner, Philipp (GER)  760  7  22
70  Devvarman, Somdev (IND)  749  1  28
71  Hanescu, Victor (ROU)  745  -8  28
72  Berlocq, Carlos (ARG)  714  0  34
73  Ferrero, Juan Carlos (ESP)  710  -3  17
74  Rochus, Olivier (BEL)  697  -1  24
75  Tursunov, Dmitry (RUS)  678  -1  21
76  Riba, Pere (ESP)  676  -1  32
77  Gabashvili, Teymuraz (RUS)  670  2  32
78  Berankis, Richard (LTU)  668  -1  19
79  Kamke, Tobias (GER)  663  -1  30
80  Volandri, Filippo (ITA)  656  0  28
81  Kavcic, Blaz (SLO)  635  4  28
82  Gonzalez, Maximo (ARG)  633  0  24
83  de Bakker, Thiemo (NED)  630  -2  22
84  Kendrick, Robert (USA)  602  0  22
85  Kunitsyn, Igor (RUS)  596  1  28
86  Mello, Ricardo (BRA)  580  4  23
87  Haider-Maurer, Andreas (AUT)  577  1  25
88  Benneteau, Julien (FRA)  575  -5  21
89  Russell, Michael (USA)  570  0  33
90  Mahut, Nicolas (FRA)  568  -3  20
91  Bogomolov Jr., Alex (USA)  563  13  29
92  Reister, Julian (GER)  561  2  23
93  Berrer, Michael (GER)  555  0  28
94  Zverev, Mischa (GER)  544  5  28
95  Gremelmayr, Denis (GER)  536  10  28
96  Young, Donald (USA)  533  -1  25
97  Bachinger, Matthias (GER)  530  -1  30
98  Andreev, Igor (RUS)  528  -1  26
99  Paire, Benoit (FRA)  524  13  30
100  Serra, Florent (FRA)  521  0  29

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *