Volver al 2005

Parece mentira, que el mas alto de nuestros jugadores en actividad, esté en uno de los lugares mas bajos del ranking, pero es así. Juan Martín del Potro este 2010 ya tocó fondo definitivamente, y en un escenario del que ya se sabía que iba a llegar, tras perder los puntos de Paris Bercy y el Masters del año pasado, el tandilense volvió casi al mismo lugar en el que estaba en Agosto del ’05, mas de cinco años atrás.

Cuando comenzó el año se soñaba con Delpo en lucha franca por el número uno. Es que el segundo listado publicado en enero lo encontraba en el cuarto lugar con 6785 puntos y todos lo veían como una gran amenaza. Venía muy agrandado luego del título en el US Open y la final en Londres, pero una lesión en la muñeca le arruinó el año a la torre y obligó a buscar esperanzas por otro lado.

Juan Martín se despidió de la temporada 2010 hace ya más de un mes, después de una paliza que le dió el español Feliciano López en Tokio (6-3 y 6-0) y sólo completó seis partidos. Los tres que ganó en Australia, la derrota ante Cilic en octavos de aquel Grand Slam y las caídas en primera ronda de Bangkok y Tokio.

¿Y como será el 2011 para el ex-nº 4 desde Enero ?

Juan Martín necesita imperiosamente llegar hasta octavos de Australia (allí perdió con el croata este año) y poder mantener los puntos con los que arranca el año. Seguramente estará en Aukland o Sydney, en el comienzo de la gira Oceánica, para tener algo mas de ritmo, y de allí afrontar el primer Grand Slam del año. A partír de allí, suma todo lo que juegue.

La posibilidad de tenerlo en la gira latinoamericana de polvo de ladrillo, es remota. Los sueños de Martín Jaite de que el tandilense este en la Claro en febrero, son utópicos. Ocurre que a pesar de la Davis en Marzo ante Rumania, los europeos no constituyen un riesgo mayúsculo para el equipo de Tito Vazquez en esa serie, y con David encabezando, mas Pico en su superficie natural y que mas rinde, además del doble de Eduardo schwank y Horacio Zeballos, con Chela o Leo Mayer incluso de auxilio, basta y sobra.

En ese escenario, Juan Martín apunta a escalar todo lo que pueda en el primer trimestre del año, aunque accederá a muchos torneos por ranking protegido, lo que le permitirá tener mejores cuadros que de estar en la bolsa al inicio de cualquiera de ellos.

En tanto, Mónaco y Nalbandian se instalaron en el top-30 en un buen final de año teniendo en cuenta las lesiones que los marginó de varios torneos. El tandilense sufrió problemas en su muñeca, mientras que David padeció los problemas lógicos de tanta convalesencia y recuperó mucho terreno perdido tras su parate por la operación de cadera.

Chela, a sus 31 abriles tuvo un año para el asombro, de propios y extraños, con dos títulos y su asegurado lugar entre los top-50.

Schwank sigue entre en el top-100 mas consolidado que otros años, y Leo Mayer, aun permanece en el lote, a pesar de tener un año complicado con malas actuaciones y lesiones que molestaron en momentos inoportunos. Brian Dabul y Berlocq, completan los legionarios en el segmento, sustentado a base de puros challengers y algún que otro buen resultado.

Zeballos, está relegado por el momento al top-200, al no poder retener los puntos de San Petesburgo este año cuando cayó en primera ronda, tras llegar a la final en ’09.

El ranking de esta semana :

1 Nadal, Rafael (ESP) 11,450 0 
2 Federer, Roger (SUI) 7,645 0
3 Djokovic, Novak (SRB) 5,635 0
4 Soderling, Robin (SWE) 5,380 1
5 Murray, Andy (GBR) 5,360 -1
6 Berdych, Tomas (CZE) 3,755 0
7 Ferrer, David (ESP) 3,735
8 Roddick, Andy (USA) 3,665
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,240 0
10 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,920 0
11 Melzer, Jurgen (AUT) 2,785 1
12 Monfils, Gael (FRA) 2,485 2
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,345 0
14 Cilic, Marin (CRO) 2,300 1
15 Almagro, Nicolas (ESP) 2,160 1
16 Fish, Mardy (USA) 1,991 2
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,965 0
18 Querrey, Sam (USA) 1,860 2
19 Isner, John (USA) 1,850 0
20 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,785 1
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,755 1
22 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,655 -11
23 Llodra, Michael (FRA) 1,575 11
24 Gulbis, Ernests (LAT) 1,505 2
25 Montañés, Albert (ESP) 1,495 -2
26 Mónaco, Juan (ARG) 1,480 -2
27 Nalbandian, David (ARG) 1,480 -2
28 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,415 -1
29 Gasquet, Richard (FRA) 1,385 -1
30 Troicki, Viktor (SRB) 1,360 -1
31 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,355 -1
32 López, Feliciano (ESP) 1,300 -1
33 García-López, Guillermo (ESP) 1,275 -1
34 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,215 -1
35 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,141 2
36 Golubev, Andrey (KAZ) 1,135 0
37 Mayer, Florian (GER) 1,128 1
38 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,085 1
39 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,070 1
40 Istomin, Denis (UZB) 1,031 4
41 Granollers, Marcel (ESP) 1,021 4
42 Simon, Gilles (FRA) 1,005 1
43 de Bakker, Thiemo (NED) 975 4
44 Benneteau, Julien (FRA) 965 -2
45 Chardy, Jeremy (FRA) 960 7
46 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 945 9
47 Starace, Potito (ITA) 945 2
48 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 940 3
49 Tipsarevic, Janko (SRB) 935 -1
50 Robredo, Tommy (ESP) 915 -4
51 Hanescu, Victor (ROU) 915 3
52 Berrer, Michael (GER) 905 -2
53 Seppi, Andreas (ITA) 900 0
54 Becker, Benjamin (GER) 877 5
55 Hewitt, Lleyton (AUS) 870 1
56 Fognini, Fabio (ITA) 855 9
57 Petzschner, Philipp (GER) 854 0
58 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 844 2
59 Haase, Robin (NED) 823 -1
60 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 819 1
61 Malisse, Xavier (BEL) 816 2
62 Anderson, Kevin (RSA) 813 0
63 Stepanek, Radek (CZE) 795 -22
64 Cuevas, Pablo (URU) 790 5
65 Giraldo, Santiago (COL) 785 1
66 Schwank, Eduardo (ARG) 730 1
67 Kamke, Tobias (GER) 725 3
68 González, Fernando (CHI) 720 -4
69 Serra, Florent (FRA) 715 4
70 Kubot, Lukasz (POL) 695 -2
71 Andujar, Pablo (ESP) 683 3
72 Berlocq, Carlos (ARG) 674 3
73 Karlovic, Ivo (CRO) 670 -2
74 Sela, Dudi (ISR) 643 2
75 Mello, Ricardo (BRA) 642 2
76 Przysiezny, Michal (POL) 629 24
77 Clement, Arnaud (FRA) 627 -5
78 Andreev, Igor (RUS) 622 0
79 Riba, Pere (ESP) 619 0
80 Ramírez Hidalgo, Ruben (ESP) 617 0
81 Russell, Michael (USA) 611 3
82 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 610 -1
83 Marchenko, Illya (UKR) 604 13
84 Lacko, Lukas (SVK) 604 18
85 Zverev, Mischa (GER) 604 -3
86 Schuettler, Rainer (GER) 597 1
87 Dabul, Brian (ARG) 589 -4
88 Dodig, Ivan (CRO) 586 0
89 Machado, Rui (POR) 578 0
90 Ilhan, Marsel (TUR) 574 1
91 Volandri, Filippo (ITA) 574 1
92 Mayer, Leonardo (ARG) 572 2
93 Brown, Dustin (GER) 572 12
94 Brands, Daniel (GER) 570 -8
95 Hajek, Jan (CZE) 570 0
96 Beck, Karol (SVK) 569 3
97 Daniel, Marcos (BRA) 564 4
98 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 562 -5
99 Mannarino, Adrian (FRA) 555 -2
100 Gil, Frederico (POR) 551

Top-200

111 Zeballos, Horacio (ARG) 512 -3
140 González, Maximo (ARG) 389 15
159 Del Bonis, Federico (ARG) 335 0
181 Junqueira, Diego (ARG) 295 20

Top-300

202 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 252 -5
232 Decoud, Sebastian (ARG) 204 -1
251 Acasuso, Jose (ARG) 185 2
259 Del Potro, Juan Martin (ARG) 180 -224
261 Bagnis, Facundo (ARG) 179 -1
283 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 156 18
296 Molteni, Andres (ARG) 146 43

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *