El ranking

Las posiciones del ranking esta semana :

1 Federer, Roger (SUI) 10,340 0 
2 Djokovic, Novak (SRB) 6,970 0
3 Nadal, Rafael (ESP) 6,480 0
4 Murray, Andy (GBR) 5,565 1
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,545 -1
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,235 0
7 Soderling, Robin (SWE) 4,805 0
8 Roddick, Andy (USA) 4,780 0
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,735 0
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,220 0
11 Cilic, Marin (CRO) 2,900 0
12 Ferrer, David (ESP) 2,695 5
13 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,385 -1
14 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,320 1
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,320 -2
16 Berdych, Tomas (CZE) 2,305 -2
17 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,095 -1
18 Monfils, Gael (FRA) 2,040 0
19 Haas, Tommy (USA) 1,730 1
20 Stepanek, Radek (CZE) 1,715 -1
21 Isner, John (USA) 1,663 1
22 Querrey, Sam (USA) 1,610 1
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,600 3
24 Robredo, Tommy (ESP) 1,595 -3
25 Simon, Gilles (FRA) 1,485 0
26 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,457 2
27 Monaco, Juan (ARG) 1,425 -3
28 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,400 1
29 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,380 3
30 Melzer, Jurgen (AUT) 1,360 -3
31 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,345 2
32 Lopez, Feliciano (ESP) 1,340 3
33 Karlovic, Ivo (CRO) 1,340 -3
34 Montañés, Albert (ESP) 1,325 -3
35 Gulbis, Ernests (LAT) 1,324 5
36 Almagro, Nicolas (ESP) 1,290 -2
37 Benneteau, Julien (FRA) 1,129 -1
38 Hanescu, Victor (ROU) 1,105 1
39 Troicki, Viktor (SRB) 1,075 -2
40 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,059 2
41 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,040 -3
42 Kubot, Lukasz (POL) 974 1
43 Chardy, Jeremy (FRA) 955 3
44 Berrer, Michael (GER) 944 0
45 Petzschner, Philipp (GER) 925 0
46 Becker, Benjamin (GER) 914 -5
47 Seppi, Andreas (ITA) 885 0
48 de Bakker, Thiemo (NED) 882 2
49 Mayer, Florian (GER) 865 -1
50 Andreev, Igor (RUS) 860 2
51 Blake, James (USA) 850 3
52 Zeballos, Horacio (ARG) 848 -3
53 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 840 -2
54 Chela, Juan Ignacio (ARG) 839 1
55 Schwank, Eduardo (ARG) 825 -2
56 Llodra, Michael (FRA) 824 3
57 Cuevas, Pablo (URU) 822 -1
58 Sela, Dudi (ISR) 780 9
59 Rochus, Olivier (BEL) 769 -1
60 Starace, Potito (ITA) 757 9
61 Giraldo, Santiago (COL) 754 15
62 Greul, Simon (GER) 750 -1
63 Mayer, Leonardo (ARG) 747 0
64 Serra, Florent (FRA) 745 -2
65 Dolgopolov Jr., Oleksandr (UKR) 734 3
66 Robert, Stephane (FRA) 727 -1
67 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 719 -1
68 Chiudinelli, Marco (SUI) 708 -11
69 Nieminen, Jarkko (FIN) 707 -5
70 Falla, Alejandro (COL) 694 -10
71 Luczak, Peter (AUS) 691 1
72 Lacko, Lukas (SVK) 683 -1
73 Korolev, Evgeny (KAZ) 680 -3
74 Russell, Michael (USA) 667 -1
75 Schuettler, Rainer (GER) 659 10
76 Golubev, Andrey (KAZ) 658 -1
77 Brands, Daniel (GER) 657 12
78 Lu, Yen-Hsun (TPE) 656 0
79 Marchenko, Illya (UKR) 640 0
80 Fognini, Fabio (ITA) 630 -6
81 Istomin, Denis (UZB) 620 0
82 Gicquel, Marc (FRA) 619 0
83 Clement, Arnaud (FRA) 619 -3
84 Malisse, Xavier (BEL) 617 0
85 Beck, Andreas (GER) 615 -2
86 Gasquet, Richard (FRA) 605 -9
87 Beck, Karol (SVK) 601 0
88 Anderson, Kevin (RSA) 599 0
89 Granollers, Marcel (ESP) 588 9
90 Fish, Mardy (USA) 585 1
91 Daniel, Marcos (BRA) 577 -1
92 Massu, Nicolas (CHI) 576 2
93 Ram, Rajeev (USA) 576 0
94 Mello, Ricardo (BRA) 575 -2
95 Lorenzi, Paolo (ITA) 566 1
96 Hajek, Jan (CZE) 562 -10
97 Przysiezny, Michal (POL) 562 2
98 Riba, Pere (ESP) 555 2
99 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 546 -2
100 Hernandez, Oscar (ESP) 543 1

Top-200

112 Acasuso, Jose (ARG) 455 36 
124 Dabul, Brian (ARG) 408 -3
125 Gonzalez, Maximo (ARG) 407 0
150 Nalbandian, David (ARG) 335 1
152 Del Bonis, Federico (ARG) 330 1
176 Junqueira, Diego (ARG) 277 -9
177 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 277 -1
187 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 250 -2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *