El ranking

1 Federer, Roger (SUI) 10,150 0  clasif. Masters
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,205 0  clasif. Masters
3 Djokovic, Novak (SRB) 7,910 0  clasif. Masters
4 Murray, Andy (GBR) 6,630 0  clasif. Masters
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,985 0 
clasif. Masters
6 Roddick, Andy (USA) 4,410 0  clasif. Masters
7 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,630 0  clasif. Masters
8 Verdasco, Fernando (ESP) 3,300 0  clasif. Masters
9 Soderling, Robin (SWE) 3,010 1  (1º suplente Masters)
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,875 -1  (2º suplente Masters)
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0
12 Stepanek, Radek (CZE) 2,625 2
13 Monfils, Gael (FRA) 2,610 3
14 Cilic, Marin (CRO) 2,430 -1
15 Simon, Gilles (FRA) 2,275 -3
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,175
17 Haas, Tommy (GER) 1,855 0
18 Ferrer, David (ESP) 1,795 0
19 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,690 0
20 Berdych, Tomas (CZE) 1,655 0
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,635 0
22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,600 0
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,555 0
24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,405 1
25 Querrey, Sam (USA) 1,320 -1
26 Almagro, Nicolas (ESP) 1,305 1
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,260 -1
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1,260 0
29 Troicki, Viktor (SRB) 1,175 0
30 Monaco, Juan (ARG) 1,170 0
31 Montanes, Albert (ESP) 1,140 1
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1,102 -1
33 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,080 0
34 Isner, John (USA) 1,067 1
35 Andreev, Igor (RUS) 1,030 1
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,021 2
37 Karlovic, Ivo (CRO) 1,015 2
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,015 2
39 Beck, Andreas (GER) 1,000 -5
40 Becker, Benjamin (GER) 986 4
41 Zeballos, Horacio (ARG) 955 1
42 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 1
43 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 2
44 Blake, James (USA) 935 -3
45 Sela, Dudi (ISR) 928 1
46 Benneteau, Julien (FRA) 924 3
47 Lopez, Feliciano (ESP) 905 0
48 Hanescu, Victor (ROU) 905 -11
49 Seppi, Andreas (ITA) 900 1
50 Cuevas, Pablo (URU) 899 -2
51 Acasuso, Jose (ARG) 870 0
52 Korolev, Evgeny (RUS) 852 0
53 Gasquet, Richard (FRA) 850 0
54 Chiudinelli, Marco (SUI) 795 1
55 Fognini, Fabio (ITA) 790 1
56 Fish, Mardy (USA) 790 1
57 Rochus, Olivier (BEL) 757 2
58 Gicquel, Marc (FRA) 744 4
59 Greul, Simon (GER) 739 4
60 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 733 -2
61 Safin, Marat (RUS) 720 4
62 Mayer, Florian (GER) 701 2
63 Tursunov, Dmitry (RUS) 700 -3
64 Starace, Potito (ITA) 682 2
65 Clement, Arnaud (FRA) 667 28
66 Nalbandian, David (ARG) 665 2
67 Serra, Florent (FRA) 665 2
68 Gonzalez, Maximo (ARG) 663 2
69 Gil, Frederico (POR) 659 -2
70 Llodra, Michael (FRA) 649 1
71 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 645 1
72 Santoro, Fabrice (FRA) 645 -18
73 Mayer, Leonardo (ARG) 633 -12
74 Hernandez, Oscar (ESP) 633 -1
75 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 0
76 Koellerer, Daniel (AUT) 612 -2
77 Chela, Juan Ignacio (ARG) 611 0
78 Ram, Rajeev (USA) 610 19
79 Luczak, Peter (AUS) 598 0
80 Zverev, Mischa (GER) 590 0
81 Petzschner, Philipp (GER) 587 0
82 Falla, Alejandro (COL) 587 5
83 Kunitsyn, Igor (RUS) 585 -1
84 Nieminen, Jarkko (FIN) 580 25
85 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 -2
86 Schuettler, Rainer (GER) 575 -2
87 Rochus, Christophe (BEL) 575 -2
88 Daniel, Marcos (BRA) 573 -2
89 Kubot, Lukasz (POL) 570 22
90 Beck, Karol (SVK) 567 -12
91 Dent, Taylor (USA) 557 14
92 Lacko, Lukas (SVK) 557 -1
93 Gulbis, Ernests (LAT) 555 -1
94 Bolelli, Simone (ITA) 549 0
95 Malisse, Xavier (BEL) 547 0
96 Ancic, Mario (CRO) 547 0
97 De Bakker, Thiemo (NED) 541 1
98 Lapentti, Nicolas (ECU) 540 18
99 Lu, Yen-Hsun (TPE) 537 0
100 Hernych, Jan (CZE) 532 -24

Top 200

137 Schwank, Eduardo (ARG) 401 9 
147 Decoud, Sebastian (ARG) 351 -6
171 Gaudio, Gaston (ARG) 298 0
174 Dabul, Brian (ARG) 290 9
176 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 288 1
191 Junqueira, Diego (ARG) 257 1
198 Canas, Guillermo (ARG) 246 1
200 Del Bonis, Federico (ARG) 245 1

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *