El ranking

Las posiciones de esta semana :

1 Nadal, Rafael (ESP) 10.745 0 
2 Djokovic, Novak (SRB) 6.905 0
3 Federer, Roger (SUI) 6.795 0
4 Murray, Andy (GBR) 5.305 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4.740 0
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4.285 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3.780 1
8 Del Potro, Juan Martín  (ARG) 3.770 -1
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3.475 1
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3.455 1
11 Roddick, Andy (USA) 3.235 -2
12 Ferrer, David (ESP) 3.100 0
13 Cilic, Marin (CRO) 2.890 0
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2.725 0
15 Melzer, Jurgen (AUT) 2.470 0
16 Almagro, Nicolas (ESP) 2.210 0
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 2.200 0
18 Monfils, Gael (FRA) 2.025 0
19 Isner, John (USA) 1.850 0
20 Baghdatis, Marcos (CYP) 1.790 5
21 Querrey, Sam (USA) 1.715 -1
22 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1.710 -1
23 Montanes, Albert (ESP) 1.600 -1
24 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.520 -1
25 Lopez, Feliciano (ESP) 1.515 -1
26 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.490 1
27 Gonzalez, Fernando (CHI) 1.440 -1
28 Gulbis, Ernests (LAT) 1.414 0
29 Stepanek, Radek (CZE) 1.400 0
30 Hewitt, Lleyton (AUS) 1.360 0
31 Monaco, Juan (ARG) 1.360 0
32 Simon, Gilles (FRA) 1.305 1
33 Benneteau, Julien (FRA) 1.229 -1
34 Fish, Mardy (USA) 1.151 1
35 Llodra, Michael (FRA) 1.145 -1
36 Golubev, Andrey (KAZ) 1.119 1
37 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.100 -1
38 Robredo, Tommy (ESP) 1.075 0
39 Tipsarevic, Janko (SRB) 1.055 2
40 Gasquet, Richard (FRA) 1.035 0
41 Petzschner, Philipp (GER) 1.025 -2
42 Mayer, Florian (GER) 1.005 0
43 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1.000 0
44 Lu, Yen-Hsun (TPE) 965 0
45 Nalbandian, David (ARG) 965 72
46 de Bakker, Thiemo (NED) 955 0
47 Berrer, Michael (GER) 932 0
48 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 922 1
49 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 921 -4
50 Chela, Juan Ignacio (ARG) 914 -2
51 Malisse, Xavier (BEL) 896 11
52 Troicki, Viktor (SRB) 885 -2
53 Istomin, Denis (UZB) 877 1
54 Hanescu, Victor (ROU) 870 -1
55 Starace, Potito (ITA) 870 -4
56 Seppi, Andreas (ITA) 860 0
57 Schwank, Eduardo (ARG) 840 0
58 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 828 7
59 Giraldo, Santiago (COL) 818 -1
60 Nieminen, Jarkko (FIN) 815 -1
61 Kubot, Lukasz (POL) 813 -1
62 Zeballos, Horacio (ARG) 812 -10
63 Karlovic, Ivo (CRO) 790 -8
64 Falla, Alejandro (COL) 790 -3
65 Chiudinelli, Marco (SUI) 787 -2
66 Serra, Florent (FRA) 760 -2
67 Rochus, Olivier (BEL) 735 -1
68 Mayer, Leonardo (ARG) 732 -1
69 Marchenko, Illya (UKR) 715 4
70 Becker, Benjamin (GER) 712 -2
71 Clement, Arnaud (FRA) 700 -2
72 Chardy, Jeremy (FRA) 695 -2
73 Lacko, Lukas (SVK) 691 -2
74 Korolev, Evgeny (KAZ) 690 -2
75 Brands, Daniel (GER) 678 -1
76 Riba, Pere (ESP) 678 -1
77 Robert, Stephane (FRA) 675 -1
78 Schuettler, Rainer (GER) 647 -1
79 Hajek, Jan (CZE) 644 -1
80 Greul, Simon (GER) 642 -1
81 Dent, Taylor (USA) 629 1
82 Russell, Michael (USA) 624 -2
83 Mello, Ricardo (BRA) 624
84 Gil, Frederico (POR) 622
85 Cuevas, Pablo (URU) 615 -2
86 Kamke, Tobias (GER) 607 -1
87 Anderson, Kevin (RSA) 607 -3
88 Przysiezny, Michal (POL) 602 -1
89 Granollers, Marcel (ESP) 583 -3
90 Dabul, Brian (ARG) 580 1
91 Sela, Dudi (ISR) 575 16
92 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 573 -3
93 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 571 -3
94 Fognini, Fabio (ITA) 556 -2
95 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 555 -2
96 Volandri, Filippo (ITA) 555 8
97 Phau, Bjorn (GER) 553 -3
98 Berlocq, Carlos (ARG) 546 3
99 Andreev, Igor (RUS) 545 -4
100 Haase, Robin (NED) 543 21

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *