El ranking

Juan Martín Del Potro culminó su temporada consagratoria con un segundo puesto en el torneo de Maestros y en el puesto cinco del ránking ATP, aunque muy cerca de desplazar al británico Andy Murray. Y mejoró cuatro puestos su cierre de temporada 2008.

El tandilense cerrará el año con 6.785 puntos, apenas 245 por debajo del británico, el único del "top-5" que todavía no logró ganar un título de Grand Slam. El gran salto se hubiera producido, si el argentino vencía en la final de ayer al ruso Nikolay Davydenko.

También quedó muy cerca de avanzar una posición el serbio Novak Djokovic, quien vió truncas sus posibilidades al ser eliminado en la primera ronda del Masters de Londres. Nunca pudo llegar al nº 2 de la clasificación, todavía en manos de Rafael Nadal.

Davydenko escaló un peldaño y finalizará el 2009 en la sexta posición en detrimento de Andy Roddick, quien se bajó del último torneo de la temporada por lesión. Por su parte, el semifinalista Robin Soderling desplazó a Fernando Verdasco del octavo lugar.

Entre los argentinos, siguen siendo nueve los integrantes del top-100, pero con un gran descenso de Martín Vassallo Arguello, que se ubica 96º en el ranking.

El detalle del top-100 :

1 Federer, Roger (SUI) 10,550 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,205 0 
3 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,030 0
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,785 0
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,930 1
7 Roddick, Andy (USA) 4,410 -1
8 Soderling, Robin (SWE) 3,410 1
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,300 -1
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,875 0
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0
12 Stepanek, Radek (CZE) 2,625 0
13 Monfils, Gael (FRA) 2,610 0 
14 Cilic, Marin (CRO) 2,430 0
15 Simon, Gilles (FRA) 2,275 0
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,175 0
17 Haas, Tommy (GER) 1,855 0
18 Ferrer, David (ESP) 1,795 0
19 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,690 0
20 Berdych, Tomas (CZE) 1,655 0 
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,635 0
22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,600 0
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,555 0
24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,405 0
25 Querrey, Sam (USA) 1,320 0 
26 Almagro, Nicolas (ESP) 1,305 0
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,260 0
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1,260 0
29 Troicki, Viktor (SRB) 1,175 0
30 Monaco, Juan (ARG) 1,170 0
31 Montanes, Albert (ESP) 1,140 0
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1,102 0 
33 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,080 0
34 Isner, John (USA) 1,067 0
35 Andreev, Igor (RUS) 1,030 0
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,021 0
37 Karlovic, Ivo (CRO) 1,015 0
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,015 0
39 Beck, Andreas (GER) 1,000 0
40 Becker, Benjamin (GER) 986 0
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 0
42 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 0
43 Sela, Dudi (ISR) 936 0 2
44 Blake, James (USA) 935 0
45 Zeballos, Horacio (ARG) 934 0
46 Benneteau, Julien (FRA) 924 0
47 Lopez, Feliciano (ESP) 905 0
48 Hanescu, Victor (ROU) 905 0
49 Seppi, Andreas (ITA) 900 0
50 Cuevas, Pablo (URU) 899 0
51 Acasuso, Jose (ARG) 870 0
52 Gasquet, Richard (FRA) 850 0
53 Korolev, Evgeny (RUS) 848 0
54 Fognini, Fabio (ITA) 790 1
55 Fish, Mardy (USA) 790 1
56 Chiudinelli, Marco (SUI) 767 -2
57 Rochus, Olivier (BEL) 757 0
58 Gicquel, Marc (FRA) 744 0 
59 Greul, Simon (GER) 739 0
60 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 733 0
61 Safin, Marat (RUS) 720 0
62 Mayer, Florian (GER) 701 0
63 Starace, Potito (ITA) 682 0
64 Clement, Arnaud (FRA) 667 0
65 Nalbandian, David (ARG) 665 0
66 Serra, Florent (FRA) 665 0
67 Gonzalez, Maximo (ARG) 663 0
68 Llodra, Michael (FRA) 649 1
69 Santoro, Fabrice (FRA) 645 2
70 Gil, Frederico (POR) 642 -2
71 Hernandez, Oscar (ESP) 633 2
72 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 2
73 Chela, Juan Ignacio (ARG) 611 3 
74 Mayer, Leonardo (ARG) 607 -2
75 Dent, Taylor (USA) 602 2
76 Koellerer, Daniel (AUT) 602 -1
77 Luczak, Peter (AUS) 598 1
78 Zverev, Mischa (GER) 590 1
79 Ram, Rajeev (USA) 590 1
80 Petzschner, Philipp (GER) 587 1
81 Falla, Alejandro (COL) 587 1
82 Lacko, Lukas (SVK) 580 1
83 Russell, Michael (USA) 579 1
84 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 1
85 Schuettler, Rainer (GER) 575 1
86 Rochus, Christophe (BEL) 575 1
87 Daniel, Marcos (BRA) 573 1
88 Tursunov, Dmitry (RUS) 565 1
89 Gulbis, Ernests (LAT) 555 1
90 Bolelli, Simone (ITA) 549 1
91 Malisse, Xavier (BEL) 547 1
92 Ancic, Mario (CRO) 547 1
93 De Bakker, Thiemo (NED) 541 1
94 Lapentti, Nicolas (ECU) 540 1
95 Lu, Yen-Hsun (TPE) 537 1
96 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 535 -26
97 Ginepri, Robby (USA) 529 0
98 Brands, Daniel (GER) 529 0
99 Kubot, Lukasz (POL) 528 0
100 Berrer, Michael (GER) 528 0

Top-200

118 Schwank, Eduardo (ARG) 471 1 
151 Decoud, Sebastian (ARG) 341 -4
168 Gaudio, Gaston (ARG) 298 3
171 Dabul, Brian (ARG) 291 -8
172 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 288 2
192 Canas, Guillermo (ARG) 246 3
194 Junqueira, Diego (ARG) 244 -13
196 Del Bonis, Federico (ARG) 243 2
 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *