El Ranking

El argentino Juan Martín Del Potro fue el jugador de mejor ubicación en el ránking mundial de la ATP que ascendió esta semana, ya que subió dos posiciones y pasó del 14° al 12° lugar.

Así, el gigante argentino sigue siendo el mejor latinoamericano. A esa buena noticia se le agregó una mala, ya que por un molesto dolor en el hombro derecho decidió no participar del Masters 1000 de París-Bercy y por eso se quedó sin chances de poder clasificarse para la Copa Masters de Londres.

Del Potro está cada vez más cerca del top-ten, donde llegó a ubicarse 4°, mientras que la baja en la capital francesa le impidió poder volver al Masters final, ya que sólo intervienen los ocho mejores del año y él figura 10° en ese listado.

Sin embargo, al resignar su participación en París, puso como principal objetivo a la final de la Copa Davis ante España, entre el 2 y 4 de diciembre, en Sevilla.

Por su parte, el también tandilense Juan Mónaco, finalista en el ATP 500 de Valencia, mejoró siete posiciones y quedó 34°. Justamente, su verdugo, el español Marcel Granollers, avanzó al 26° puesto. Allí Del Potro cayó en semi ante el posterior campeón.

Chela, pierde solo dos lugares y recaló en el 30º, Nalbandian retrocede cinco sitios y queda en el 62º, Berlocq se mantiene en el 65º, y Leo Mayer sube varios puestos, catorce, y se ubica en el 81º. Por último, Diego Junqueira, cede tres lugares y esta 91º.

El serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el británico Andy Murray mantienen las tres primeras plazas, mientras que el suizo Roger Federer ganó en Basilea su segundo torneo del año y todavía quedan tres plazas para la Copa Masters que se disputará en Londres.

El checo Tomas Berdych, el francés Jo-Wilfried Tsonga, el estadounidense Mardy Fish, el español Nicolás Almagro y el serbio Janko Tipsarevic se juegan en París Bercy las tres plazas que faltan por adjudicar para el último torneo del año.

1 Djokovic, Novak (SRB)  13,785  0  19
2 Nadal, Rafael (ESP)  10,375  0  20
3 Murray, Andy (GBR)  7,780  0  19
4 Federer, Roger (SUI)  7,530  0  19
5 Ferrer, David (ESP)  4,390  0  23
6 Soderling, Robin (SWE)  3,320  0  23
7 Berdych, Tomas (CZE)  3,230  0  24
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  2,935  0  24
9 Fish, Mardy (USA)  2,875  0  23
10 Monfils, Gael (FRA)  2,525  0  23
11 Almagro, Nicolas (ESP)  2,380  0  26
12 Del Potro, Juan Martin (ARG)  2,315  2  22
13 Tipsarevic, Janko (SRB)  2,305  0  27
14 Simon, Gilles (FRA)  2,195  -2  28
15 Roddick, Andy (USA)  2,030  0  21
16 Wawrinka, Stanislas (SUI)  1,900  3  23
17 Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,880  -1  29
18 Cilic, Marin (CRO)  1,745  2  25
19 Troicki, Viktor (SRB)  1,730  -2  25
20 Gasquet, Richard (FRA)  1,720  -2  21
21 Lopez, Feliciano (ESP)  1,675  0  28
22 Mayer, Florian (GER)  1,675  0  26
23 Verdasco, Fernando (ESP)  1,595  1  26
24 Nishikori, Kei (JPN)  1,500  8  26
25 Isner, John (USA)  1,450  -2  25
26 Stepanek, Radek (CZE)  1,355  -1  27
27 Melzer, Jurgen (AUT)  1,350  -1  24
28 Granollers, Marcel (ESP)  1,335  6  25
29 Raonic, Milos (CAN)  1,290  -2  23
30 Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,280  -2  28
31 Ljubicic, Ivan (CRO)  1,280  0  22
32 Llodra, Michael (FRA)  1,265  -3  23
33 Anderson, Kevin (RSA)  1,235  -3  28
34 Monaco, Juan (ARG)  1,200  7  26
35 Bogomolov Jr., Alex (USA)  1,170  -2  31
36 Davydenko, Nikolay (RUS)  1,150  0  27
37 Youzhny, Mikhail (RUS)  1,105  0  27
38 Bellucci, Thomaz (BRA)  1,095  0  25
39 Dodig, Ivan (CRO)  1,035  -4  26
40 Tursunov, Dmitry (RUS)  993  -1  24
41 Tomic, Bernard (AUS)  985  1  22
42 Fognini, Fabio (ITA)  975  2  32
43 Young, Donald (USA)  975  0  24
44 Haase, Robin (NED)  926  -4  25
45 Giraldo, Santiago (COL)  925  0  26
46 Seppi, Andreas (ITA)  925  4  27
47 Andujar, Pablo (ESP)  920  -1  31
48 Malisse, Xavier (BEL)  910  -1  28
49 Kohlschreiber, Philipp (GER)  900  0  27
50 Ferrero, Juan Carlos (ESP)  900  8  18
51 Baghdatis, Marcos (CYP)  895  8  28
52 Robredo, Tommy (ESP)  885  -4  23
53 Muller, Gilles (LUX)  883  -2  21
54 Benneteau, Julien (FRA)  873  -1  26
55 Karlovic, Ivo (CRO)  867  0  23
56 Montañés, Albert (ESP)  860  0  27
57 Gulbis, Ernests (LAT)  830  -5  26
58 Starace, Potito (ITA)  825  -4  29
59 Blake, James (USA)  819  1  21
60 Kubot, Lukasz (POL)  812  4  21
61 Petzschner, Philipp (GER)  765  0  26
62 Nalbandian, David (ARG)  760  -5  22
63 Stakhovsky, Sergiy (UKR)  755  -1  28
64 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  730  3  29
65 Berlocq, Carlos (ARG)  725  0  33
66 Nieminen, Jarkko (FIN)  716  0  27
67 Ramos, Albert (ESP)  709  1  31
68 Kunitsyn, Igor (RUS)  706  -5  27
69 Rochus, Olivier (BEL)  704  0  22
70 Volandri, Filippo (ITA)  696  0  31
71 Dimitrov, Grigor (BUL)  691  0  30
72 Sweeting, Ryan (USA)  690  0  25
73 Istomin, Denis (UZB)  685  0  27
74 Machado, Rui (POR)  676  3  28
75 Harrison, Ryan (USA)  672  0  26
76 Riba, Pere (ESP)  672  0  34
77 Falla, Alejandro (COL)  671  5  26
78 Rosol, Lukas (CZE)  661  -4  30
79 Lu, Yen-Hsun (TPE)  651  -1  28
80 Cipolla, Flavio (ITA)  637  0  29
81 Mayer, Leonardo (ARG)  636  14  23
82 Ebden, Matthew (AUS)  633  -1  23
83 Devvarman, Somdev (IND)  631  -4  27
84 Mello, Ricardo (BRA)  622  0  23
85 Mannarino, Adrian (FRA)  619  -2  30
86 Prodon, Eric (FRA)  614  -1  31
87 Hanescu, Victor (ROU)  600  -1  26
88 Kukushkin, Mikhail (KAZ)  598  25  28
89 Klizan, Martin (SVK)  598  3  21
90 Kavcic, Blaz (SLO)  597  -3  28
91 Junqueira, Diego (ARG)  594  -3  29
92 Darcis, Steve (BEL)  593  -3  24
93 Bachinger, Matthias (GER)  592  -3  26
94 Beck, Karol (SVK)  585  6  25
95 Mahut, Nicolas (FRA)  583  8  24
96 Sela, Dudi (ISR)  580  -5  22
97 Querrey, Sam (USA)  579  19  24
98 Russell, Michael (USA)  574  -5  28
99 Gil, Frederico (POR)  552  -2  27
100 Roger-Vasselin, Edouard (FRA)  552  -2  29

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *