El Ranking

El español Rafa Nadal retuvo el número uno de la clasificación mundial de tenis merced a su victoria en Roland Garros, mientras que su compatriota David Ferrer recupera el sexto puesto y el estadounidense Andy Roddick recupera su condición de ‘top ten’, de donde sale el austríaco Jurgen Melzer.

Nadal, no obstante, tiene muy cerca al serbio Novak Djokovic, que cayó en las semifinales de París ante el suizo Roger Federer. Tan solo 45 puntos separan a ambos jugadores.

El suizo Roger Federer, el británico Andy Murray y el sueco Robin Soderling (los tres cayeron en la arcilla parisina ante Nadal) mantienen el tercer, el cuarto y el quinto puestos, mientras que Ferrer arrebata el sexto al checo Tomas Berdych y aprovechan la caída de Melzer el francés Gael Monfils y los estadounidenses Mardy Fish y Roddick.

Mientras tanto, Juan Ignacio Chela se acomodó en el top-20 ocupando el 20º puesto transformándose en el nuevo nº 1 argentino, por delante de Del Potro y Nalbandian. Precisamente el tandilense sube cuatro puestos (22º) y el cordobés baja tan solo un puesto (24º).

Entre los otros tandilenses, Mónaco (42º) cae un lugar mas y Machi González (75º) recupera nueve puestos. En tanto, Carlos Berlocq (68º) practicamente se mantiene ganado una posición .

Las posiciones en el top-100:

1  Nadal, Rafael (ESP)  12,070  0  22
2  Djokovic, Novak (SRB)  12,025  0  19
3  Federer, Roger (SUI)  9,230  0  22
4  Murray, Andy (GBR)  6,625  0  20
5  Soderling, Robin (SWE)  4,595  0  25
6  Ferrer, David (ESP)  4,150  1  24
7  Berdych, Tomas (CZE)  3,490  -1  25
8  Monfils, Gael (FRA)  2,780  1  21
9  Fish, Mardy (USA)  2,440  1  22
10  Roddick, Andy (USA)  2,200  1  21
11  Melzer, Jurgen (AUT)  2,175  -3  24
12  Troicki, Viktor (SRB)  1,930  3  27
13  Gasquet, Richard (FRA)  1,925  3  25
14  Wawrinka, Stanislas (SUI)  1,920  0  22
15  Almagro, Nicolas (ESP)  1,875  -3  27
16  Simon, Gilles (FRA)  1,745  2  29
17  Youzhny, Mikhail (RUS)  1,740  -4  26
18  Mayer, Florian (GER)  1,600  1  27
19  Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,480  -2  20
20  Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,475  14  25
21  Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,450  1  28
22  Del Potro, Juan Martin (ARG)  1,445  4  21
23  Verdasco, Fernando (ESP)  1,425  -3  25
24  Nalbandian, David (ARG)  1,425  -1  19
25  Llodra, Michael (FRA)  1,400  -1  24
26  Querrey, Sam (USA)  1,360  2  27
27  Cilic, Marin (CRO)  1,345  -6  25
28  Raonic, Milos (CAN)  1,334  -1  23
29  Davydenko, Nikolay (RUS)  1,330  1  29
30  Bellucci, Thomaz (BRA)  1,305  -5  26
31  Tipsarevic, Janko (SRB)  1,305  1  26
32  Baghdatis, Marcos (CYP)  1,250  -3  28
33  Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,250  0  27
34  Robredo, Tommy (ESP)  1,235  -3  25
35  Fognini, Fabio (ITA)  1,230  14  35
36  Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,225  0  30
37  Ljubicic, Ivan (CRO)  1,210  0  24
38  Montanes, Albert (ESP)  1,200  0  27
39  Anderson, Kevin (RSA)  1,185  -4  25
40  Malisse, Xavier (BEL)  1,070  0  27
41  Lopez, Feliciano (ESP)  1,065  0  27
42  Monaco, Juan (ARG)  1,025  1  23
43  Dodig, Ivan (CRO)  1,018  2  23
44  Golubev, Andrey (KAZ)  1,000  0  32
45  Isner, John (USA)  990  -6  25
46  Granollers, Marcel (ESP)  988  1  28
47  Starace, Potito (ITA)  980  -1  32
48  Andujar, Pablo (ESP)  960  0  29
49  Kohlschreiber, Philipp (GER)  955  -7  27
50  Nieminen, Jarkko (FIN)  936  0  29
51  Seppi, Andreas (ITA)  935  0  29
52  Cuevas, Pablo (URU)  920  0  28
53  Lu, Yen-Hsun (TPE)  900  3  26
54  Mannarino, Adrian (FRA)  898  -1  29
55  Chardy, Jeremy (FRA)  880  6  28
56  Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  874  -1  31
57  Stepanek, Radek (CZE)  873  0  24
58  Kukushkin, Mikhail (KAZ)  870  4  25
59  Haase, Robin (NED)  859  -5  24
60  Nishikori, Kei (JPN)  857  -1  24
61  Istomin, Denis (UZB)  840  -3  31
62  Hanescu, Victor (ROU)  805  -2  29
63  Giraldo, Santiago (COL)  790  0  30
64  Dimitrov, Grigor (BUL)  783  0  28
65  Riba, Pere (ESP)  761  0  33
66  Sweeting, Ryan (USA)  726  4  21
67  Devvarman, Somdev (IND)  724  -1  28
68  Berlocq, Carlos (ARG)  717  1  33
69  Becker, Benjamin (GER)  715  -1  26
70  Tursunov, Dmitry (RUS)  689  4  21
71  Petzschner, Philipp (GER)  685  9  21
72  Kunitsyn, Igor (RUS)  666  3  27
73  Hewitt, Lleyton (AUS)  645  -6  17
74  Benneteau, Julien (FRA)  643  7  22
75  Gonzalez, Maximo (ARG)  643  9  25
76  Kavcic, Blaz (SLO)  642  6  28
77  Gil, Frederico (POR)  641  1  28
78  Gulbis, Ernests (LAT)  635  5  24
79  Berrer, Michael (GER)  635  16  26
80  de Bakker, Thiemo (NED)  630  -9  24
81  Bogomolov Jr., Alex (USA)  625  5  29
82  Falla, Alejandro (COL)  622  38  26
83  Andreev, Igor (RUS)  620  9  27
84  Ferrero, Juan Carlos (ESP)  620  -12  18
85  Haider-Maurer, Andreas (AUT)  619  3  26
86  Volandri, Filippo (ITA)  615  -13  30
87  Rochus, Olivier (BEL)  598  -10  23
88  Kamke, Tobias (GER)  598  -12  29
89  Rosol, Lukas (CZE)  578  22  28
90  Mello, Ricardo (BRA)  574  -1  21
91  Russell, Michael (USA)  573  2  33
92  Bachinger, Matthias (GER)  573  7  30
93  Muller, Gilles (LUX)  568  28  19
94  Sela, Dudi (ISR)  568  -3  20
95  Kubot, Lukasz (POL)  563  27  23
96  Kendrick, Robert (USA)  556  -9  20
97  Berankis, Richard (LTU)  554  -18  17
98  Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)  553  2  32
99  Machado, Rui (POR)  551  11  29
100  Zverev, Mischa (GER)  549  -3  28 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *