El Ranking

Sin jugar, convaleciente de una lesión que le surgió en la serie de Copa Davis ante Rumania, el cordobés David Nalbandian perdió cuatro posiciones y recaló en el puesto 23º. Aun así, con su pronto regereso en Roma, casi con seguridad, recuperará terreno ya que sigue sumando puntos debido a su parate del año anterior.

Del Potro conserva su puesto 46º, mientras que Chela y Berlocq suben minimamente. Otro que dió un gran salto fué Machi González, con su buena actuacion en Montecarlo ascendiendo doce lugares.

Monaco, en cambió, perdio apenas un puesto (37º) y sigue en el top-40. Gisela Dulko, la única argentina top 100, recuperó el puesto perdido una semana atrás y quedó 54º.

En el top ten, el español Rafael Nadal, si bien no ganó puntos con su séptimo título en el Master 1000 de Montecarlo, le sacó más ventaja a su escolta, el serbio Novak Djokovic, ya que al no presentarse perdió los puntos de semifinal a la que había arribado el año pasado en el Principado.

Y uno de los cambios mas notorios, fue la caida de Fernando Verdasco, saliendo del top-10, al 12º lugar del ranking, y el ingreso por primera vez, de Mardy Fish al lote de los privilegiados en el décimo lugar.

El detalle :

1  Nadal, Rafael (ESP)   12,870   0   21
2  Djokovic, Novak (SRB)  9,640  0  19
3  Federer, Roger (SUI)  8,550  0  23
4  Murray, Andy (GBR)  5,905  0  20
5  Soderling, Robin (SWE)  5,420  0  24
6  Ferrer, David (ESP)  4,840  0  23
7  Berdych, Tomas (CZE)  3,900  0  26
8  Melzer, Jurgen (AUT)  2,975  1  24
9  Monfils, Gael (FRA)  2,600  1  21
10  Fish, Mardy (USA)  2,401  1  20
11  Almagro, Nicolas (ESP)  2,395  1  28
12  Verdasco, Fernando (ESP)  2,370  -4  26
13  Roddick, Andy (USA)  2,270  0  21
14  Youzhny, Mikhail (RUS)  2,205  0  24
15  Wawrinka, Stanislas (SUI)  2,090  0  22
16  Troicki, Viktor (SRB)  1,815  0  27
17  Gasquet, Richard (FRA)  1,745  1  26
18  Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,670  -1  20
19  Querrey, Sam (USA)  1,520  1  28
20  Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,500  1  29
21  Cilic, Marin (CRO)  1,495  1  25
22  Simon, Gilles (FRA)  1,475  2  28
23  Nalbandian, David (ARG)  1,425  -4  19
24  Llodra, Michael (FRA)  1,345  1  24
25  Baghdatis, Marcos (CYP)  1,340  1  28
26  Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,330  1  27
27  Montañés, Albert (ESP)  1,315  -4  29
28  Raonic, Milos (CAN)  1,256  6  24
29  Isner, John (USA)  1,255  -1  25
30  Robredo, Tommy (ESP)  1,245  -1  26
31  Gulbis, Ernests (LAT)  1,220  -1  23
32  Bellucci, Thomaz (BRA)  1,205  -1  26
33  Ljubicic, Ivan (CRO)  1,155  7  24
34  Mayer, Florian (GER)  1,153  1  27
35  Anderson, Kevin (RSA)  1,115  -2  25
36  Tipsarevic, Janko (SRB)  1,100  1  26
37  Monaco, Juan (ARG)  1,075  -1  22
38  Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,075  0  28
39  Davydenko, Nikolay (RUS)  1,060  2  27
40  Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,060  2  25
41  Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,055  -9  27
42  Lopez, Feliciano (ESP)  1,050  1  26
43  Starace, Potito (ITA)  1,050  1  32
44  Golubev, Andrey (KAZ)  1,041  -5  29
45  Lu, Yen-Hsun (TPE)  1,027  0  26
46  Del Potro, Juan Martin (ARG)  1,015  0  21
47  Malisse, Xavier (BEL)  965  4  27
48  Nishikori, Kei (JPN)  962  0  23
49  Fognini, Fabio (ITA)  960  4  37
50  Seppi, Andreas (ITA)  955  -3  30
51  Andujar, Pablo (ESP)  953  1  28
52  Granollers, Marcel (ESP)  943  -2  29
53  Chardy, Jeremy (FRA)  920  1  29
54  Giraldo, Santiago (COL)  900  -5  30
55  Istomin, Denis (UZB)  895  0  31
56  Dodig, Ivan (CRO)  879  1  23
57  Nieminen, Jarkko (FIN)  855  2  31
58  Mannarino, Adrian (FRA)  845  2  27
59  Haase, Robin (NED)  843  4  24
60  Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  839  1  31
61  Hewitt, Lleyton (AUS)  830  4  21
62  Cuevas, Pablo (URU)  825  0  29
63  de Bakker, Thiemo (NED)  820  -7  23
64  Gil, Frederico (POR)  816  18  31
65  Kukushkin, Mikhail (KAZ)  800  -1  25
66  Hanescu, Victor (ROU)  790  0  28
67  Sweeting, Ryan (USA)  767  0  23
68  Stepanek, Radek (CZE)  758  2  24
69  Becker, Benjamin (GER)  750  -1  30
70  Dimitrov, Grigor (BUL)  742  1  25
71  Devvarman, Somdev (IND)  714  1  27
72  Berlocq, Carlos (ARG)  714  1  33
73  Rochus, Olivier (BEL)  697  5  24
74  Petzschner, Philipp (GER)  679  -5  22
75  Tursunov, Dmitry (RUS)  678  9  21
76  Riba, Pere (ESP)  676  4  32
77  Ferrero, Juan Carlos (ESP)  675  -19  18
78  Berankis, Richard (LTU)  673  -3  21
79  Kamke, Tobias (GER)  663  -5  29
80  Gabashvili, Teymuraz (RUS)  660  -3  32
81  Gonzalez, Maximo (ARG)  633  12  24
82  Volandri, Filippo (ITA)  623  -6  28
83  Benneteau, Julien (FRA)  620  -4  21
84  Kendrick, Robert (USA)  609  -3  21
85  Schuettler, Rainer (GER)  599  1  30
86  Kunitsyn, Igor (RUS)  596  -1  29
87  Kavcic, Blaz (SLO)  587  1  27
88  Mahut, Nicolas (FRA)  583  -1  22
89  Mello, Ricardo (BRA)  579  0  22
90  Russell, Michael (USA)  568  1  33
91  Haider-Maurer, Andreas (AUT)  555  4  26
92  Soeda, Go (JPN)  552  -2  25
93  Berrer, Michael (GER)  545  -10  28
94  Reister, Julian (GER)  539  6  24
95  Machado, Rui (POR)  538  1  29
96  Sela, Dudi (ISR)  536  19  21
97  Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)  536  1  32
98  Young, Donald (USA)  532  24  25
99  Bachinger, Matthias (GER)  530  35  29
100  Andreev, Igor (RUS)  529  -8  27

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *