El Ranking

Sin dudas es la gran noticia de la semana para los argentinos. El gran repunte de Juan Martín Del Potro.

Pensar que había caído hasta casi el 500º en Enero tras Australia (485º), y ya esta de nuevo en la lucha grande, tras su gran mes de Febrero que culminó con su victoria en el ATP-250 de Delray Beach.

David Nalbandian conserva su lugar en el top-20 (19º), al igual que Chela con su 31º. Quien perdió alguna terreno fué Pico Mónaco, que cayó tres lugares ubicándose en el 33º. Berlocq subió un puesto al 70º, y Dabul sumo dos lugares trepando al 87º, mientras que Horacio Zeballos está justo en el límite del top, subiendo al 100º.

Mayer y Schwank, perdieron algo de terreno, calando en el 121º y 122º respectivamente.

El Top-100

1  Nadal, Rafael (ESP)   12,390   0   20
2  Federer, Roger (SUI)  7,965  0  22
3  Djokovic, Novak (SRB)  7,880  0  20
4  Soderling, Robin (SWE)  6,055  0  24
5  Murray, Andy (GBR)  5,715  0  20
6  Ferrer, David (ESP)  4,510  0  23
7  Berdych, Tomas (CZE)  4,410  0  26
8  Roddick, Andy (USA)  3,735  0  20
9  Verdasco, Fernando (ESP)  3,095  0  26
10  Melzer, Jurgen (AUT)  2,730  0  24
11  Monfils, Gael (FRA)  2,650  1  20
12  Almagro, Nicolas (ESP)  2,530  1  28
13  Youzhny, Mikhail (RUS)  2,420  -2  24
14  Wawrinka, Stanislas (SUI)  2,175  1  24
15  Fish, Mardy (USA)  2,121  1  19
16  Ljubicic, Ivan (CRO)  2,055  -2  24
17  Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,970  0  21
18  Troicki, Viktor (SRB)  1,670  0  27
19  Nalbandian, David (ARG)  1,655  0  20
20  Cilic, Marin (CRO)  1,500  1  25
21  Gasquet, Richard (FRA)  1,495  7  28
22  Baghdatis, Marcos (CYP)  1,490  -2  27
23  Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,475  3  30
24  Querrey, Sam (USA)  1,450  -2  26
25  Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,425  -2  27
26  Montañés, Albert (ESP)  1,405  -1  28
27  Llodra, Michael (FRA)  1,370  0  24
28  Robredo, Tommy (ESP)  1,290  1  26
29  Bellucci, Thomaz (BRA)  1,285  7  26
30  Simon, Gilles (FRA)  1,270  3  27
31  Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,270  0  26
32  Isner, John (USA)  1,255  0  25
33  Monaco, Juan (ARG)  1,240  -3  22
34  Gulbis, Ernests (LAT)  1,210  -10  22
35  Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,180  0  27
36  Mayer, Florian (GER)  1,168  2  27
37  Raonic, Milos (CAN)  1,134  0  24
38  Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,120  5  28
39  Anderson, Kevin (RSA)  1,089  1  26
40  Lopez, Feliciano (ESP)  1,085  1  26
41  Davydenko, Nikolay (RUS)  1,070  -2  26
42  Lu, Yen-Hsun (TPE)  1,059  0  27
43  Golubev, Andrey (KAZ)  1,050  1  30
44  Giraldo, Santiago (COL)  1,016  4  31
45  Tipsarevic, Janko (SRB)  995  7  25
46  Ferrero, Juan Carlos (ESP)  990  -12  19
47  Starace, Potito (ITA)  990  -1  33
48  Seppi, Andreas (ITA)  980  -1  32
49  Granollers, Marcel (ESP)  958  4  31
50  Nieminen, Jarkko (FIN)  957  -5  31
51  Malisse, Xavier (BEL)  956  -2  26
52  de Bakker, Thiemo (NED)  950  -2  24
53  Fognini, Fabio (ITA)  925  3  34
54  Istomin, Denis (UZB)  906  0  30
55  Chardy, Jeremy (FRA)  900  -4  28
56  Haase, Robin (NED)  883  -1  25
57  Dodig, Ivan (CRO)  878  3  24
58  Mannarino, Adrian (FRA)  847  3  27
59  Hanescu, Victor (ROU)  845  -2  28
60  Becker, Benjamin (GER)  845  -2  31
61  Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  844  -2  29
62  Nishikori, Kei (JPN)  809  4  21
63  Kukushkin, Mikhail (KAZ)  791  -1  26
64  Hewitt, Lleyton (AUS)  785  -1  24
65  Stepanek, Radek (CZE)  773  0  24
66  Cuevas, Pablo (URU)  735  -2  28
67  Petzschner, Philipp (GER)  729  6  22
68  Kamke, Tobias (GER)  714  0  30
69  Andujar, Pablo (ESP)  714  -2  28
70  Berlocq, Carlos (ARG)  709  1  33
71  Riba, Pere (ESP)  685  -2  31
72  Serra, Florent (FRA)  660  0  32
73  Berankis, Richard (LTU)  638  1  19
74  Mello, Ricardo (BRA)  637  4  22
75  Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)  628  0  32
76  Gabashvili, Teymuraz (RUS)  626  0  32
77  Berrer, Michael (GER)  620  -7  29
78  Dimitrov, Grigor (BUL)  618  3  21
79  Volandri, Filippo (ITA)  617  7  30
80  Brands, Daniel (GER)  606  -3  27
81  Kavcic, Blaz (SLO)  602  6  29
82  Benneteau, Julien (FRA)  600  -2  20
83  Mahut, Nicolas (FRA)  594  -1  23
84  Gil, Frederico (POR)  585  1  29
85  Kendrick, Robert (USA)  581  -2  18
86  Sela, Dudi (ISR)  573  5  22
87  Dabul, Brian (ARG)  572  2  27
88  Russell, Michael (USA)  571  2  30
89  Del Potro, Juan Martin (ARG)  565  77  21
90  Muller, Gilles (LUX)  564  3  23
91  Mathieu, Paul-Henri (FRA)  562  3  23
92  Schuettler, Rainer (GER)  562  3  28
93  Devvarman, Somdev (IND)  555  -14  27
94  Machado, Rui (POR)  553  -10  28
95  Kunitsyn, Igor (RUS)  551  1  31
96  Daniel, Marcos (BRA)  544  1  22
97  Andreev, Igor (RUS)  538  -9  26
98  Bolelli, Simone (ITA)  536  1  28
99  Marchenko, Illya (UKR)  532  1  24
100  Zeballos, Horacio (ARG)  527  1  31

Top-200

121  Mayer, Leonardo (ARG)   457   -12   21
122  Schwank, Eduardo (ARG)  455  -18  25
123  Gonzalez, Maximo (ARG)  454  3  22
146  Del Bonis, Federico (ARG)  381  -3  21
163  Junqueira, Diego (ARG)  343  -7  30
180  Brzezicki, Juan Pablo (ARG)  301  4  23

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *