El ranking

Djokovic, campeón el domingo en el Abierto de Australia de tenis, aprovechó su éxito de Melbourne para colocarse muy cerca del número dos del suizo Roger Federer, en la nueva lista ATP de este lunes, donde el español David Ferrer subió al sexto lugar.

El serbio empezó el primer Grand Slam del año como tercero del mundo a más de 3000 puntos del helvético, que defendía el título conquistado en 2010. Su victoria en la final y la caída de Federer en semifinales, precisamente ante el serbio, hacen que la diferencia sea ahora de menos de 100 puntos.

Por su parte, Ferrer, semifinalista en Australia, subió una posición y es ahora sexto, relegando al checo Tomas Berdych al séptimo puesto.

Entre las principales caídas de la lista destaca la del ruso Nikolay Davydenko, que cayó en primera ronda de Melbourne y bajó diez posiciones, quedando 35º, lejos del ‘top ten’ al que estaba acostumbrado en los últimos años.

Los argentinos

El unquillense David Nalbandian subió dos escalones en el ranking de la ATP para ubicarse en el puesto 19º y continúa como el mejor argentino en el escalafón, mientras que el tandilense Juan Martín Del Potro retrocedió aún más y se encuentra en el puesto 485º.

Con 1655 puntos, Nalbandian se mantuvo como el mejor argentino en el ranking tras el primer Grand Slam del año, mientras que Juan Mónaco se ubica 27º en el escalafón, con 1435 unidades.

Además, el tenista de Ciudad Evita Juan Ignacio Chela mantuvo su lugar y ocupa el escalafón 39º de la ATP, en tanto el chascomunense Carlos Berlocq y el santafesino Eduardo Schwank, en los puestos 65º y 96º, respectivamente, son los otros argentinos entre los cien mejores tenistas del mundo.

Por su parte, y tras caer en segunda ronda en Australia ante el chipriota Marco Baghdatis, Del Potro retrocedió 249 lugares y se ubicó en el puesto 485º.

Las posiciones en el ranking :

1  Nadal, Rafael (ESP)   12,390   0   
2  Federer, Roger (SUI)  7,965  0  
3  Djokovic, Novak (SRB)  7,880  0  
4  Soderling, Robin (SWE)  5,955  0  
5  Murray, Andy (GBR)  5,760  0  
6  Ferrer, David (ESP)  4,570  1  
7  Berdych, Tomas (CZE)  4,270  -1  
8  Roddick, Andy (USA)  3,385  0  
9  Verdasco, Fernando (ESP)  3,240  0  
10  Melzer, Jurgen (AUT)  2,955  1  
11  Youzhny, Mikhail (RUS)  2,920  -1  
12  Monfils, Gael (FRA)  2,560  0  
13  Almagro, Nicolas (ESP)  2,160  1  
14  Wawrinka, Stanislas (SUI)  2,125  5  
15  Ljubicic, Ivan (CRO)  1,965  1  
16  Fish, Mardy (USA)  1,956  1  
17  Querrey, Sam (USA)  1,860  1  
18  Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,715  -5  
19  Nalbandian, David (ARG)  1,655  2  
20  Cilic, Marin (CRO)  1,600  -5  
21  Baghdatis, Marcos (CYP)  1,580  1  
22  Gulbis, Ernests (LAT)  1,575  1  
23  Llodra, Michael (FRA)  1,575  1  
24  Isner, John (USA)  1,555  -4  
25  Troicki, Viktor (SRB)  1,535  2  
26  Montanes, Albert (ESP)  1,450  0  
27  Monaco, Juan (ARG)  1,435  1  
28  Ferrero, Juan Carlos (ESP)  1,405  1  
29  Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,380  3  
30  Gasquet, Richard (FRA)  1,360  3  
31  Bellucci, Thomaz (BRA)  1,355  -1  
32  Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,273  14  
33  Lopez, Feliciano (ESP)  1,265  -2  
34  Simon, Gilles (FRA)  1,255  0  
35  Davydenko, Nikolay (RUS)  1,205  -10  
36  Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,150  -1  
37  Lu, Yen-Hsun (TPE)  1,141  0  
38  Mayer, Florian (GER)  1,098  -2  
39  Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,070  0  
40  Robredo, Tommy (ESP)  1,060  12  
41  Golubev, Andrey (KAZ)  1,055  -3  
42  Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,050  1  
43  Nieminen, Jarkko (FIN)  1,027  -3  
44  Malisse, Xavier (BEL)  1,011  1  
45  Chardy, Jeremy (FRA)  960  -1  
46  Granollers, Marcel (ESP)  958  -4  
47  Istomin, Denis (UZB)  951  -6  
48  de Bakker, Thiemo (NED)  950  -1  
49  Starace, Potito (ITA)  945  -1  
50  Seppi, Andreas (ITA)  935  1  
51  Tipsarevic, Janko (SRB)  935  -2  
52  Haase, Robin (NED)  903  10  
53  Hanescu, Victor (ROU)  890  -3  
54  Becker, Benjamin (GER)  870  1  
55  Petzschner, Philipp (GER)  859  2  
56  Fognini, Fabio (ITA)  855  2  
57  Giraldo, Santiago (COL)  846  2  
58  Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  844  2  
59  Anderson, Kevin (RSA)  834  -3  
60  Benneteau, Julien (FRA)  830  -7  
61  Kukushkin, Mikhail (KAZ)  805  2  
62  Cuevas, Pablo (URU)  790  2  
63  Stepanek, Radek (CZE)  770  3  
64  Kamke, Tobias (GER)  722  1  
65  Berlocq, Carlos (ARG)  719  2  
66  Berrer, Michael (GER)  715  -5  
67  Mannarino, Adrian (FRA)  714  7  
68  Hewitt, Lleyton (AUS)  700  -14  
69  Riba, Pere (ESP)  699  2  
70  Nishikori, Kei (JPN)  689  12  
71  Andujar, Pablo (ESP)  687  -1  
72  Andreev, Igor (RUS)  679  3  
73  Berankis, Richard (LTU)  650  22  
74  Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)  640  2  
75  Serra, Florent (FRA)  631  -6  
76  Gabashvili, Teymuraz (RUS)  626  2  
77  Mello, Ricardo (BRA)  622  0  
78  Zverev, Mischa (GER)  611  22
79  Brands, Daniel (GER)  606  23  
80  Gil, Frederico (POR)  606  11  
81  Przysiezny, Michal (POL)  600  3  
82  Marchenko, Illya (UKR)  599  -3  
83  Kavcic, Blaz (SLO)  587  15  
84  Dodig, Ivan (CRO)  581  -3  
85  Dimitrov, Grigor (BUL)  578  20  
86  Volandri, Filippo (ITA)  576  2  
87  Machado, Rui (POR)  575  3  
88  Phau, Bjorn (GER)  573  -3  
89  Brown, Dustin (GER)  572  0  
90  Sela, Dudi (ISR)  568  2  
91  Daniel, Marcos (BRA)  564  2  
92  Mathieu, Paul-Henri (FRA)  562  2  
93  Schuettler, Rainer (GER)  562  -10  
94  Raonic, Milos (CAN)  556  58  
95  Kunitsyn, Igor (RUS)  551  4  
96  Schwank, Eduardo (ARG)  545  -10  
97  Gonzalez, Fernando (CHI)  540  -29  
98  Sweeting, Ryan (USA)  540  18  
99  Kubot, Lukasz (POL)  535  -27  
100  Beck, Karol (SVK)  533  1  

Top-200

106  Dabul, Brian (ARG)   520   3   
108  Zeballos, Horacio (ARG)  517  -2  
109  Mayer, Leonardo (ARG)  515  -2  
140  Gonzalez, Maximo (ARG)  389  -3  
141  Del Bonis, Federico (ARG)  381  1  
151  Junqueira, Diego (ARG)  363  -5  
192  Brzezicki, Juan Pablo (ARG)  269  -22

Top-300
  
227  Decoud, Sebastian (ARG)   216   -4   
238  Acasuso, Jose (ARG)  204  13  
246  Molteni, Andres (ARG)  197  11  
253  Bagnis, Facundo (ARG)  189  -9  
285  Galdon, Pablo (ARG)  161  -3  

Top-400

312  Vassallo Arguello, Martin (ARG)   146   -25   
324  Arguello, Facundo (ARG)  141  -8  
336  Gaudio, Gaston (ARG)  132  -10  
348  Alund, Martin (ARG)  125  1  
359  Amado, Juan-Pablo (ARG)  119  -4  
391  Aranguren, Juan-Martin (ARG)  105  -2  

Top-500

416  Schwartzman, Diego Sebastian (ARG)   92   0   
427  Villar, Juan-Pablo (ARG)  88  2  
428  Duran, Guillermo (ARG)  88  2  
430  Trungelliti, Marco (ARG)  87  1  
435  Pella, Guido (ARG)  82  -15  
458  Alvarez, Diego (ARG)  72  3  
470  Gonzalia, Jonathan (ARG)  69  0  
472  Heras, Patricio (ARG)  69  0  
485  Del Potro, Juan Martin (ARG)  65  -249  

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *