El ranking

Desde esta semana Pico Mónaco será el nº1 de nuestro país, tras su gran semana en Shanghai haciendo semifinales y perdiendo ante el escocés Andy Murray, a la postre el campeón del torneo.

Este ascenso del tandilense, es el mayor dentro del top-50 y lo ubica muy bien, pensando en los cuadros de los torneos que restan aún en suelo europeo en la gira indoor, que comienza esta semana y cierra el año.

Entre los mas top, Federer es otra vez nº2 relegando a Djokovic al nº3, y suben Verdasco y Ferrer, mientras cae del top-10 el ruso Nicolay Davydenko.

Los top-100 de esta semana :

1 Nadal, Rafael (ESP) 11,880 0 
2 Federer, Roger (SUI) 7,335 1
3 Djokovic, Novak (SRB) 7,145 -1
4 Murray, Andy (GBR) 6,125 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,825 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 3,715 1
7 Verdasco, Fernando (ESP) 3,330 2
8 Ferrer, David (ESP) 3,325 2
9 Youzhny, Mikhail (RUS) 3,310 -1
10 Roddick, Andy (USA) 3,260 1
11 Davydenko, Nikolay (RUS) 2,955 -5
12 Melzer, Jurgen (AUT) 2,650 0
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,480 0
14 Cilic, Marin (CRO) 2,330 1
15 Monfils, Gael (FRA) 2,325 -1
16 Almagro, Nicolas (ESP) 2,175 0
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,055 0
18 Fish, Mardy (USA) 1,991 1
19 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,930 -1
20 Isner, John (USA) 1,885 0
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 0
22 Querrey, Sam (USA) 1,590 2
23 Montanes, Albert (ESP) 1,530 0
24 Gulbis, Ernests (LAT) 1,460 2
25 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,460 2
26 Monaco, Juan (ARG) 1,435 15
27 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,430 -2
28 Gasquet, Richard (FRA) 1,385 3
29 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,345 6
30 Lopez, Feliciano (ESP) 1,335 -8
31 Nalbandian, David (ARG) 1,325 -2
32 Llodra, Michael (FRA) 1,320 -4
33 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,215 -1
34 Golubev, Andrey (KAZ) 1,200 -1
35 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,199 -1
36 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,160 0
37 Stepanek, Radek (CZE) 1,155 -7
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,130 -1
39 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,116 3
40 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,105 -2
41 Benneteau, Julien (FRA) 1,080 -1
42 Robredo, Tommy (ESP) 1,030 1
43 Troicki, Viktor (SRB) 1,020 2
44 de Bakker, Thiemo (NED) 1,005 3
45 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,005 1
46 Istomin, Denis (UZB) 996 -2
47 Mayer, Florian (GER) 986 1
48 Simon, Gilles (FRA) 930 -9
49 Chardy, Jeremy (FRA) 925 10
50 Seppi, Andreas (ITA) 925 8
51 Hanescu, Victor (ROU) 915 1
52 Berrer, Michael (GER) 915 -2
53 Malisse, Xavier (BEL) 912 -2
54 Hewitt, Lleyton (AUS) 910 -5
55 Starace, Potito (ITA) 905 -2
56 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 902 -1
57 Petzschner, Philipp (GER) 864 0
58 Schwank, Eduardo (ARG) 858 -2
59 Becker, Benjamin (GER) 832 2
60 Clement, Arnaud (FRA) 824 2
61 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 819 -1
62 Gonzalez, Fernando (CHI) 810 -8
63 Anderson, Kevin (RSA) 770 1
64 Kubot, Lukasz (POL) 745 1
65 Granollers, Marcel (ESP) 741 1
66 Giraldo, Santiago (COL) 738 1
67 Serra, Florent (FRA) 725 3
68 Haase, Robin (NED) 723 1
69 Karlovic, Ivo (CRO) 715 -1
70 Fognini, Fabio (ITA) 701 -7
71 Cuevas, Pablo (URU) 690 0
72 Kamke, Tobias (GER) 683 16
73 Brands, Daniel (GER) 678 1
74 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 669 3
75 Rochus, Olivier (BEL) 665 0
76 Marchenko, Illya (UKR) 661 0
77 Andujar, Pablo (ESP) 655 2
78 Riba, Pere (ESP) 655 2
79 Lacko, Lukas (SVK) 649 -6
80 Chiudinelli, Marco (SUI) 645 -2
81 Mello, Ricardo (BRA) 645 0
82 Mayer, Leonardo (ARG) 637 0
83 Berlocq, Carlos (ARG) 636 6
84 Sela, Dudi (ISR) 633 0
85 Andreev, Igor (RUS) 632 0
86 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 626 1
87 Russell, Michael (USA) 621 -1
88 Falla, Alejandro (COL) 607 -16
89 Zeballos, Horacio (ARG) 600 2
90 Dabul, Brian (ARG) 596 2
91 Przysiezny, Michal (POL) 594 -1
92 Robert, Stephane (FRA) 578 1
93 Volandri, Filippo (ITA) 574 1
94 Ilhan, Marsel (TUR) 570 9
95 Phau, Bjorn (GER) 567 4
96 Devvarman, Somdev (IND) 566 -1
97 Gil, Frederico (POR) 563 -1
98 Zverev, Mischa (GER) 562 20
99 Beck, Karol (SVK) 561 27
100 Hajek, Jan (CZE) 560 -3

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *