Pocos cambios

1 Federer, Roger (SUI) 11,040 0 
2 Murray, Andy (GBR) 9,250 1
3 Nadal, Rafael (ESP) 8,665 -1
4 Djokovic, Novak (SRB) 7,150 0
5 Roddick, Andy (USA) 5,800 0
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,405 0
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,960 0 
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,655 0 
9 Simon, Gilles (FRA) 3,320 0
10 Verdasco, Fernando (ESP) 3,185 1 
11 Soderling, Robin (SWE) 2,905 1
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,815 -2
13 Monfils, Gael (FRA) 2,485 0
14 Nalbandian, David (ARG) 2,465 0 
15 Cilic, Marin (CRO) 2,340 0
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,245 0
17 Stepanek, Radek (CZE) 2,015 0
18 Berdych, Tomas (CZE) 1,915 0
19 Ferrer, David (ESP) 1,890 0
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,835 2
21 Haas, Tommy (GER) 1,750 -1 
22 Fish, Mardy (USA) 1,690 1 
23 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,575 2 
24 Blake, James (USA) 1,520 -3
25 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,500 4
26 Querrey, Sam (USA) 1,475 0
27 Andreev, Igor (RUS) 1,385 1 
28 Hanescu, Victor (ROU) 1,381 4
29 Karlovic, Ivo (CRO) 1,360 1 
30 Troicki, Viktor (SRB) 1,355 -6 
31 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,340 -4
32 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,275 1 
33 Almagro, Nicolas (ESP) 1,270 2 
34 Sela, Dudi (ISR) 1,254 0 
35 Chardy, Jeremy (FRA) 1,222 1 
36 Lopez, Feliciano (ESP) 1,215 1 
37 Melzer, Jurgen (AUT) 1,155 -6 
38 Gasquet, Richard (FRA) 1,135 0 
39 Petzschner, Philipp (GER) 1,118 6 
40 Beck, Andreas (GER) 1,115 1 
41 Monaco, Juan (ARG) 1,110 1
42 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,105 -2
43 Kunitsyn, Igor (RUS) 1,073 -4
44 Santoro, Fabrice (FRA) 1,060 0 
45 Seppi, Andreas (ITA) 1,045 -2 
46 Zverev, Mischa (GER) 1,020 0 
47 Becker, Benjamin (GER) 1,009 1 
48 Montanes, Albert (ESP) 991 -1 
49 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 983 0
50 Vliegen, Kristof (BEL) 958 0 
51 Acasuso, Jose (ARG) 931 0 
52 Nieminen, Jarkko (FIN) 924 1 
53 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 914 1
54 Ljubicic, Ivan (CRO) 906 2 
55 Benneteau, Julien (FRA) 905 3 
56 Serra, Florent (FRA) 901 -4 
57 Golubev, Andrey (KAZ) 901 9 
58 Daniel, Marcos (BRA) 890 -1
59 Isner, John (USA) 889 -4
60 Rochus, Christophe (BEL) 887 3
61 Safin, Marat (RUS) 875 0
62 Tipsarevic, Janko (SRB) 855 -3 
63 Minar, Ivo (CZE) 852 1 
64 Youzhny, Mikhail (RUS) 840 1 
65 Mayer, Leonardo (ARG) 834 -3 
66 Greul, Simon (GER) 814 4
67 Bellucci, Thomaz (BRA) 813 0 
68 Cuevas, Pablo (URU) 813 3 
69 Fognini, Fabio (ITA) 805 -1 
70 Ginepri, Robby (USA) 805 -1
71 Bolelli, Simone (ITA) 801 1 
72 Hernych, Jan (CZE) 795 14 
73 Koellerer, Daniel (AUT) 794 0
74 Lu, Yen-Hsun (TPE) 781 -14
75 Crivoi, Victor (ROU) 770 3
76 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 769 1 
77 Gicquel, Marc (FRA) 760 2
78 Zeballos, Horacio (ARG) 756 4
79 Luczak, Peter (AUS) 744 19 
80 Kendrick, Robert (USA) 741 -5 
81 Gonzalez, Maximo (ARG) 739 0
82 Korolev, Evgeny (RUS) 732 1
83 Ancic, Mario (CRO) 727 2
84 Hernandez, Oscar (ESP) 720 3
85 Odesnik, Wayne (USA) 714 3
86 Muller, Gilles (LUX) 712 -6
87 Phau, Bjorn (GER) 707 -11 
88 Rochus, Olivier (BEL) 690 -4 
89 Istomin, Denis (UZB) 683 -15
90 Granollers, Marcel (ESP) 680 2 
91 Capdeville, Paul (CHI) 680 13
92 Darcis, Steve (BEL) 678 1
93 Massu, Nicolas (CHI) 678 -3
94 Mannarino, Adrian (FRA) 671 0
95 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 667 0 
96 Starace, Potito (ITA) 665 0
97 Martin, Alberto (ESP) 664 0 
98 Beck, Karol (SVK) 654 2 
99 Gulbis, Ernests (LAT) 640 2
100 Nishikori, Kei (JPN) 635 2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *