Horacio Zeballos tuvo un mas que importante ascenso en el top-100 ubicandose nº 58. También subieron Juan Ignacio Chela y Gaston Gaudio varios puestos, pero en el top-200.
El detalle completo :
1 Federer, Roger (SUI) 11,255 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 8,845 0
3 Murray, Andy (GBR) 8,390 0
4 Djokovic, Novak (SRB) 7,330 0
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,555 0
6 Roddick, Andy (USA) 4,920 0
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,690 0
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,665 0
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,460 0
10 Simon, Gilles (FRA) 3,250 0
11 Soderling, Robin (SWE) 3,020 0
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,775 0
13 Monfils, Gael (FRA) 2,455 0
14 Nalbandian, David (ARG) 2,225 0
15 Cilic, Marin (CRO) 2,195 0
16 Stepanek, Radek (CZE) 2,055 1
17 Robredo, Tommy (ESP) 2,045 1
18 Haas, Tommy (GER) 1,780 2
19 Ferrer, David (ESP) 1,770 0
20 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,680 1
21 Berdych, Tomas (CZE) 1,660 -5
22 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,590 0
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,560 0
24 Blake, James (USA) 1,460 0
25 Querrey, Sam (USA) 1,390 0
26 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,375 0
27 Hanescu, Victor (ROU) 1,286 1
28 Troicki, Viktor (SRB) 1,245 4
29 Almagro, Nicolas (ESP) 1,225 0
30 Karlovic, Ivo (CRO) 1,220 0
31 Monaco, Juan (ARG) 1,220 0
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1,207 1
33 Lopez, Feliciano (ESP) 1,205 1
34 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,180 -7
35 Benneteau, Julien (FRA) 1,159 0
36 Petzschner, Philipp (GER) 1,137 0
37 Montanes, Albert (ESP) 1,115 0
38 Becker, Benjamin (GER) 1,064 2
39 Melzer, Jurgen (AUT) 1,060 5
40 Beck, Andreas (GER) 1,054 2
41 Andreev, Igor (RUS) 1,040 0
42 Santoro, Fabrice (FRA) 1,038 -3
43 Isner, John (USA) 1,013 5
44 Sela, Dudi (ISR) 1,010 -1
45 Ljubicic, Ivan (CRO) 996 0
46 Kunitsyn, Igor (RUS) 970 0
47 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 955 2
48 Zverev, Mischa (GER) 920 2
49 Youzhny, Mikhail (RUS) 910 3
50 Fish, Mardy (USA) 910 3
51 Acasuso, Jose (ARG) 906 0
52 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 899 2
53 Gasquet, Richard (FRA) 855 -6
54 Cuevas, Pablo (URU) 855 2
55 Seppi, Andreas (ITA) 850 2
56 Bellucci, Thomaz (BRA) 833 5
57 Korolev, Evgeny (RUS) 821 9
58 Zeballos, Horacio (ARG) 821 15
59 Safin, Marat (RUS) 820 -1
60 Tipsarevic, Janko (SRB) 820 -5
61 Koellerer, Daniel (AUT) 820 -2
62 Hernych, Jan (CZE) 817 -2
63 Mayer, Leonardo (ARG) 808 -1
64 Bolelli, Simone (ITA) 806 -1
65 Tursunov, Dmitry (RUS) 785 -27
66 Luczak, Peter (AUS) 775 3
67 Ginepri, Robby (USA) 760 4
68 Gonzalez, Maximo (ARG) 760 2
69 Golubev, Andrey (KAZ) 759 -2
70 Hernandez, Oscar (ESP) 753 2
71 Greul, Simon (GER) 740 -7
72 Nieminen, Jarkko (FIN) 739 -7
73 Ancic, Mario (CRO) 727 1
74 Fognini, Fabio (ITA) 720 2
75 Granollers, Marcel (ESP) 715 4
76 Lu, Yen-Hsun (TPE) 706 -1
77 Gicquel, Marc (FRA) 705 -9
78 Serra, Florent (FRA) 691 4
79 Minar, Ivo (CZE) 690 -2
80 Starace, Potito (ITA) 682 6
81 Beck, Karol (SVK) 676 4
82 Kendrick, Robert (USA) 672 1
83 Gil, Frederico (POR) 659 17
84 Rochus, Olivier (BEL) 623 -3
85 Mayer, Florian (GER) 616 8
86 Daniel, Marcos (BRA) 615 4
87 Odesnik, Wayne (USA) 611 0
88 Ouanna, Josselin (FRA) 607 4
89 Istomin, Denis (UZB) 603 5
90 Baghdatis, Marcos (CYP) 595 11
91 Russell, Michael (USA) 595 5
92 Massu, Nicolas (CHI) 589 -1
93 Rochus, Christophe (BEL) 588 -9
94 Darcis, Steve (BEL) 586 -5
95 Capdeville, Paul (CHI) 577 -17
96 Vliegen, Kristof (BEL) 575 1
97 Phau, Bjorn (GER) 574 5
98 Gulbis, Ernests (LAT) 570 1
99 Schuettler, Rainer (GER) 565 -4
100 Chiudinelli, Marco (SUI) 558 16
El resto de los argentinos hasta el top-300
104 Chela, Juan Ignacio (ARG) 541 6
126 Roitman, Sergio (ARG) 461 5
139 Dabul, Brian (ARG) 427 0
152 Decoud, Sebastian (ARG) 389 11
163 Canas, Guillermo (ARG) 338 3
165 Junqueira, Diego (ARG) 337 -11
179 Schwank, Eduardo (ARG) 301 -24
200 Aranguren, Juan-Martin (ARG) 265 2
201 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 263 -2
221 Del Bonis, Federico (ARG) 229 2
228 Gaudio, Gaston (ARG) 221 68
254 Alund, Martin (ARG) 194 5
278 Migani, Leandro (ARG) 178 12
288 Amado, Juan Pablo (ARG) 168 6
295 Berlocq, Carlos (ARG) 161 19
296 Alvarez, Diego (ARG) 161 11