El Ranking

Andy Murray vovlvió a la senda de triunfos este fin de semana, gracias al brazo derecho de Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati. Lo que no perjudicó al serbio no mucho menos.

Pero si ya esta definida la cima del ranking, que no sufrirá modificaciones entre los cuatro favoritos.

La gran diferencia que le lleva Djokovic a Nadal, son suficientes para que el líder actual, respire tranquilo y no vea amanezado su reinado. Los 2000 puntos que debe defender Rafael Nadal, le meten demasiada presión para que no piense en otra cosa que mantenerlos. Es que la brecha entre el serbio y el español son 2500 unidades. No le alcanza de ninguna manera.

Roger Federer, por su parte, el tercero en discordia, tampoco podrá superar su lugar actual. Aún ganando el torneo, los 3040 puntos de diferencia, son insuficientes para subir un sitio, pero si puede descontar y achicar la distancia si el ibérico cae ántes de la final o en ella..

En tanto, mas lejos de todos, Andy Murray, que no ha ganadao ningun GS hasta ahora en su carrera, protege solo tercera ronda del año anterior, y solamente ganando en Nueva York, apenas podría pasar a Roger, siempre y cuando el suizo se caiga ántes de semifinales.

Así quedan las posiciones de los cuatro favoritos en el ranking ATP ántes del US Open:
1. Novak Djokovic – 13.920 (F)  y defiende 1.200 -F- en el US Open.
2. Rafa Nadal – 11.420 puntos… y defiende 2.000 -W- en el US Open.
3. Roger Federer – 8.380 puntos… y defiende 720 -SF- en el US Open.
4. Andy Murray – 6.535 puntos… y defiende 90 -3ºR- en el US Open.

Entre los argentinos, Juan Martín Del Potro y Juan Mónaco fueron los únicos que sumaron. Delpo, un escalon para instalarse 18º, mientras que Pico, ascendió tres y se ubica 36º .

Chela, solo bajó un lugar, y queda en el 24º. Carlos Berlocq, sigue en el top-100 aún pero ahora desde el 75º.

En tanto, David Nalbandian ha pagado caro su mal momento en esta gira previa a Flushing Meadows. Recaló en el 77º cediendo once lugares esta semana, tras su derrota en Cincinnati ante Murray.

Las posiciones de esta semana: 

1  Djokovic, Novak (SRB)  13,920  0  19
2  Nadal, Rafael (ESP)  11,420  0  21
3  Federer, Roger (SUI)  8,380  0  19
4  Murray, Andy (GBR)  6,535  0  19
5  Ferrer, David (ESP)  4,200  1  24
6  Soderling, Robin (SWE)  4,145  -1  25
7  Monfils, Gael (FRA)  3,165  1  23
8  Fish, Mardy (USA)  2,820  -1  22
9  Berdych, Tomas (CZE)  2,690  0  26
10  Almagro, Nicolas (ESP)  2,380  1  26
11  Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  2,350  -1  23
12  Simon, Gilles (FRA)  2,325  0  28
13  Gasquet, Richard (FRA)  2,080  0  23
14  Wawrinka, Stanislas (SUI)  2,035  0  23
15  Troicki, Viktor (SRB)  1,980  1  26
16  Youzhny, Mikhail (RUS)  1,955  1  26
17  Melzer, Jurgen (AUT)  1,830  1  23
18  Del Potro, Juan Martin (ARG)  1,800  1  22
19  Verdasco, Fernando (ESP)  1,785  2  27
20  Tipsarevic, Janko (SRB)  1,740  0  26
21  Roddick, Andy (USA)  1,680  -6  20
22  Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,530  0  29
23  Stepanek, Radek (CZE)  1,443  6  28
24  Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,440  -1  27
25  Lopez, Feliciano (ESP)  1,415  0  28
26  Mayer, Florian (GER)  1,405  -2  29
27  Cilic, Marin (CRO)  1,375  -1  26
28  Isner, John (USA)  1,340  -1  26
29  Raonic, Milos (CAN)  1,312  -1  21
30  Llodra, Michael (FRA)  1,280  2  23
31  Ljubicic, Ivan (CRO)  1,280  -1  23
32  Granollers, Marcel (ESP)  1,243  1  26
33  Dodig, Ivan (CRO)  1,207  3  25
34  Anderson, Kevin (RSA)  1,200  1  25
35  Bellucci, Thomaz (BRA)  1,180  -1  27
36  Monaco, Juan (ARG)  1,170  3  25
37  Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,165  0  28
38  Fognini, Fabio (ITA)  1,150  0  34
39  Davydenko, Nikolay (RUS)  1,115  -8  27
40  Robredo, Tommy (ESP)  1,110  1  23
41  Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,030  1  30
42  Haase, Robin (NED)  1,026  1  24
43  Montanes, Albert (ESP)  995  2  27
44  Tursunov, Dmitry (RUS)  994  0  23
45  Bogomolov Jr., Alex (USA)  985  5  32
46  Andujar, Pablo (ESP)  980  0  29
47  Kohlschreiber, Philipp (GER)  910  0  27
48  Nishikori, Kei (JPN)  900  4  23
49  Cuevas, Pablo (URU)  880  0  23
50  Nieminen, Jarkko (FIN)  876  1  28
51  Malisse, Xavier (BEL)  875  3  28
52  Dimitrov, Grigor (BUL)  861  4  30
53  Seppi, Andreas (ITA)  860  0  30
54  Starace, Potito (ITA)  855  1  32
55  Gulbis, Ernests (LAT)  840  -7  25
56  Giraldo, Santiago (COL)  835  1  27
57  Kubot, Lukasz (POL)  812  1  23
58  Kunitsyn, Igor (RUS)  799  1  28
59  Mannarino, Adrian (FRA)  775  1  31
60  Baghdatis, Marcos (CYP)  770  -20  27
61  Kukushkin, Mikhail (KAZ)  766  1  26
62  Tomic, Bernard (AUS)  752  -1  19
63  Blake, James (USA)  719  21  19
64  Devvarman, Somdev (IND)  718  -1  25
65  Rosol, Lukas (CZE)  718  0  29
66  Petzschner, Philipp (GER)  715  -2  20
67  Harrison, Ryan (USA)  712  11  26
68  Istomin, Denis (UZB)  710  0  30
69  Muller, Gilles (LUX)  710  -2  20
70  Riba, Pere (ESP)  703  3  34
71  Sweeting, Ryan (USA)  698  -2  24
72  Hanescu, Victor (ROU)  695  -2  28
73  Ramos, Albert (ESP)  687  -2  32
74  Haider-Maurer, Andreas (AUT)  684  -2  25
75  Berlocq, Carlos (ARG)  672  -1  33
76  Beck, Karol (SVK)  672  0  25
77  Nalbandian, David (ARG)  670  -11  21
78  Rochus, Olivier (BEL)  669  -1  20
79  Andreev, Igor (RUS)  656  2  29
80  Machado, Rui (POR)  653  0  29
81  Kavcic, Blaz (SLO)  640  -6  26
82  Lu, Yen-Hsun (TPE)  629  1  27
83  Prodon, Eric (FRA)  623  3  32
84  Berrer, Michael (GER)  620  -2  27
85  Young, Donald (USA)  620  4  26
86  Volandri, Filippo (ITA)  617  2  31
87  Bachinger, Matthias (GER)  613  -2  30
88  Querrey, Sam (USA)  610  -9  24
89  Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  594  5  32
90  Souza, Joao (BRA)  587  0  26
91  Chardy, Jeremy (FRA)  583  -4  25
92  Kamke, Tobias (GER)  580  -1  33
93  Karlovic, Ivo (CRO)  577  11  20
94  Sela, Dudi (ISR)  570  -2  20
95  Russell, Michael (USA)  568  -2  32
96  Gicquel, Marc (FRA)  562  -1  25
97  Golubev, Andrey (KAZ)  560  4  31
98  Mahut, Nicolas (FRA)  557  -1  22
99  Capdeville, Paul (CHI)  553  -1  27
100  Ilhan, Marsel (TUR)  545  9  27 

Top-200

101  Junqueira, Diego (ARG)  542  -2  30
105  Gonzalez, Maximo (ARG)  532  0  24
110  Zeballos, Horacio (ARG)  502  1  28
138  Mayer, Leonardo (ARG)  396  1  20
158  Dabul, Brian (ARG)  340  1  29
171  Bagnis, Facundo (ARG)  311  -1  24
192  Molteni, Andres (ARG)  272  25  24
197  Delbonis, Federico (ARG)  264  -4  22

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *