El ranking

Los top-100 de esta semana tras el Masters 1000 de Cicinnati :

1 Nadal, Rafael (ESP) 10,745 0 19
2 Federer, Roger (SUI) 7,215 0 21
3 Djokovic, Novak (SRB) 6,665 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 5,125 0 18
5 Soderling, Robin (SWE) 4,910 0 24
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,285 0 26
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,860 0 24
8 Verdasco, Fernando (ESP) 3,430 0 26
9 Roddick, Andy (USA) 3,225 4 21
10 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,170 -1 17
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,085 -1 22
12 Ferrer, David (ESP) 3,065 -1 23
13 Cilic, Marin (CRO) 2,855 -1 23
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,620 0 23
15 Melzer, Jurgen (AUT) 2,470 0 27
16 Almagro, Nicolas (ESP) 2,150 0 29
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,120 0 25
18 Baghdatis, Marcos (CYP) 2,095 2 27
19 Monfils, Gael (FRA) 2,070 -1 27
20 Isner, John (USA) 1,805 -1 25
21 Fish, Mardy (USA) 1,751 15 20
22 Querrey, Sam (USA) 1,705 -1 26
23 Montanes, Albert (ESP) 1,600 -1 30
24 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,560 -1 26
25 Lopez, Feliciano (ESP) 1,515 -1 26
26 Gulbis, Ernests (LAT) 1,515 1 22
27 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,510 -1 21
28 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,480 -3 26
29 Gonzalez, Fernando (CHI) 1,340 0 20
30 Stepanek, Radek (CZE) 1,320 -2 22
31 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,315 2 26
32 Monaco, Juan (ARG) 1,235 -1 24
33 Nalbandian, David (ARG) 1,235 4 17
34 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,215 -4 23
35 Llodra, Michael (FRA) 1,185 0 26
36 Benneteau, Julien (FRA) 1,135 -4 25
37 Gasquet, Richard (FRA) 1,135 4 28
38 Golubev, Andrey (KAZ) 1,078 0 30
39 Robredo, Tommy (ESP) 1,075 0 25
40 Simon, Gilles (FRA) 1,055 -6 24
41 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,045 -1 27
42 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,020 0 26
43 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 997 0 29
44 Mayer, Florian (GER) 995 1 25
45 Troicki, Viktor (SRB) 980 2 28
46 Istomin, Denis (UZB) 955 7 31
47 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 953 -1 28
48 Berrer, Michael (GER) 942 3 30
49 Malisse, Xavier (BEL) 933 0 25
50 Chela, Juan Ignacio (ARG) 914 2 28
51 Petzschner, Philipp (GER) 910 -3 28
52 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 900 -8 28
53 de Bakker, Thiemo (NED) 895 -3 21
54 Hanescu, Victor (ROU) 870 0 29
55 Starace, Potito (ITA) 870 0 31
56 Schwank, Eduardo (ARG) 840 1 30
57 Seppi, Andreas (ITA) 835 -1 31
58 Nieminen, Jarkko (FIN) 830 1 33
59 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 828 1 31
60 Giraldo, Santiago (COL) 818 2 31
61 Zeballos, Horacio (ARG) 795 2 29
62 Kubot, Lukasz (POL) 788 -1 24
63 Chiudinelli, Marco (SUI) 787 1 30
64 Chardy, Jeremy (FRA) 785 -6 33
65 Serra, Florent (FRA) 780 1 32
66 Falla, Alejandro (COL) 780 1 26
67 Karlovic, Ivo (CRO) 735 -2 19
68 Clement, Arnaud (FRA) 716 1 30
69 Becker, Benjamin (GER) 702 -1 34
70 Dent, Taylor (USA) 699 13 28
71 Mayer, Leonardo (ARG) 697 -1 26
72 Lacko, Lukas (SVK) 691 -1 27
73 Korolev, Evgeny (KAZ) 690 -1 27
74 Rochus, Olivier (BEL) 685 -1 31
75 Brands, Daniel (GER) 678 -1 30
76 Riba, Pere (ESP) 678 -1 35
77 Anderson, Kevin (RSA) 677 -1 31
78 Robert, Stephane (FRA) 675 0 24
79 Marchenko, Illya (UKR) 670 -2 22
80 Russell, Michael (USA) 654 -1 30
81 Mello, Ricardo (BRA) 652 11 21
82 Hajek, Jan (CZE) 644 -2 26
83 Gil, Frederico (POR) 635 -1 30
84 Greul, Simon (GER) 633 -3 35
85 Fognini, Fabio (ITA) 626 0 31
86 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 625 -2 25
87 Cuevas, Pablo (URU) 615 -1 27
88 Kamke, Tobias (GER) 607 -1 28
89 Przysiezny, Michal (POL) 602 0 29
90 Schuettler, Rainer (GER) 588 -2 25
91 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 587 4 29
92 Granollers, Marcel (ESP) 583 -2 31
93 Sela, Dudi (ISR) 583 -2 24
94 Dabul, Brian (ARG) 577 -1 20
95 Phau, Bjorn (GER) 553 1 30
96 Berlocq, Carlos (ARG) 544 1 25
97 Haase, Robin (NED) 543 2 20
98 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 539 2 29
99 Devvarman, Somdev (IND) 538 4 28
100 Young, Donald (USA) 534 1 24
 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *