Para todos los gustos. Hay de los que suben y de los otros.
Los mas significativos en el "haber" son los ascensos de Pico, Chucho, Zeballos, Machi y el flaco Chela, de regreso al top-100 tras sus buenos challengers de las ultimas semanas.
Por el otro lado, Nalbandian pierde tres lugares (sigue su recuperación de la cadera) y esta 17º ahora, y bajan Vassallo Arguello y Leo Mayer, no mucho pero han retrocedido tras sus malas actuaciones de la gira asiatica.
Juan Martin Del Potro sigue solido en su n’5, pero el que mas ha subido sin lugar a dudas es Gastón Gaudio, que ya esta nº 201 y va por mas.
El top-100 mas los argentinos :
1 Federer, Roger (SUI) 11,255 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 8,945 0
3 Murray, Andy (GBR) 8,390 0
4 Djokovic, Novak (SRB) 7,740 0
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,555 0
6 Roddick, Andy (USA) 4,830 0
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,100 0
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,710 0
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,400 0
10 Simon, Gilles (FRA) 3,285 0
11 Soderling, Robin (SWE) 3,125 0
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,700 0
13 Cilic, Marin (CRO) 2,495 2
14 Monfils, Gael (FRA) 2,285 -1
15 Robredo, Tommy (ESP) 2,090 2
16 Stepanek, Radek (CZE) 2,055 0
17 Nalbandian, David (ARG) 1,865 -3
18 Haas, Tommy (GER) 1,780 0
19 Ferrer, David (ESP) 1,770 0
20 Berdych, Tomas (CZE) 1,740 1
21 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,675 -1
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,650 1
23 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,555 3
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,460 -2
25 Querrey, Sam (USA) 1,460 0
26 Blake, James (USA) 1,415 -2
27 Hanescu, Victor (ROU) 1,286 0
28 Monaco, Juan (ARG) 1,225 3
29 Almagro, Nicolas (ESP) 1,225 0
30 Karlovic, Ivo (CRO) 1,220 0
31 Troicki, Viktor (SRB) 1,170 -3
32 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,165 17
33 Benneteau, Julien (FRA) 1,154 2
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,132 -2
35 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,100 -1
36 Beck, Andreas (GER) 1,071 4
37 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,070 8
38 Becker, Benjamin (GER) 1,064 0
39 Montanes, Albert (ESP) 1,045 -2
40 Andreev, Igor (RUS) 1,040 1
41 Lopez, Feliciano (ESP) 1,005 -8
42 Isner, John (USA) 987 1
43 Melzer, Jurgen (AUT) 985 -4
44 Sela, Dudi (ISR) 978 0
45 Cuevas, Pablo (URU) 883 9
46 Tipsarevic, Janko (SRB) 880 14
47 Acasuso, Jose (ARG) 876 4
48 Fish, Mardy (USA) 865 2
49 Santoro, Fabrice (FRA) 863 -7
50 Seppi, Andreas (ITA) 850 5
51 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 849 1
52 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 835 -5
53 Bellucci, Thomaz (BRA) 833 3
54 Korolev, Evgeny (RUS) 831 3
55 Zeballos, Horacio (ARG) 821 3
56 Koellerer, Daniel (AUT) 820 5
57 Gasquet, Richard (FRA) 810 -4
58 Bolelli, Simone (ITA) 806 6
59 Tursunov, Dmitry (RUS) 785 6
60 Gonzalez, Maximo (ARG) 769 8
61 Greul, Simon (GER) 767 10
62 Golubev, Andrey (KAZ) 759 7
63 Hernych, Jan (CZE) 747 -1
64 Luczak, Peter (AUS) 742 2
65 Ginepri, Robby (USA) 730 2
66 Fognini, Fabio (ITA) 720 8
67 Zverev, Mischa (GER) 720 -19
68 Granollers, Marcel (ESP) 715 7
69 Mayer, Leonardo (ARG) 710 -6
70 Lu, Yen-Hsun (TPE) 706 6
71 Gicquel, Marc (FRA) 705 6
72 Serra, Florent (FRA) 691 6
73 Minar, Ivo (CZE) 690 6
74 Beck, Karol (SVK) 685 7
75 Starace, Potito (ITA) 682 5
76 Hernandez, Oscar (ESP) 663 -6
77 Gil, Frederico (POR) 659 6
78 Petzschner, Philipp (GER) 637 -4
79 Mayer, Florian (GER) 636 6
80 Gulbis, Ernests (LAT) 630 18
81 Rochus, Olivier (BEL) 623 3
82 Ancic, Mario (CRO) 617 -9
83 Chiudinelli, Marco (SUI) 616 17
84 Daniel, Marcos (BRA) 615 2
85 Kendrick, Robert (USA) 609 -3
86 Safin, Marat (RUS) 600 -27
87 Baghdatis, Marcos (CYP) 595 3
88 Rochus, Christophe (BEL) 588 5
89 Darcis, Steve (BEL) 586 5
90 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 15
91 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 576 21
92 Vliegen, Kristof (BEL) 575 4
93 Phau, Bjorn (GER) 574 4
94 Odesnik, Wayne (USA) 571 -7
95 Kim, Kevin (USA) 555 6
96 Russell, Michael (USA) 555 -5
97 Chela, Juan Ignacio (ARG) 554 7
98 Capdeville, Paul (CHI) 551 -3
99 Schuettler, Rainer (GER) 545 0
100 Ram, Rajeev (USA) 544 3
Los top-300
132 Roitman, Sergio (ARG) 451 -6
151 Decoud, Sebastian (ARG) 375 1
152 Dabul, Brian (ARG) 373 -13
181 Junqueira, Diego (ARG) 289 -16
182 Canas, Guillermo (ARG) 288 -19
186 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 280 15
189 Aranguren, Juan-Martin (ARG) 273 11
198 Schwank, Eduardo (ARG) 259 -19
201 Gaudio, Gaston (ARG) 254 27
217 Del Bonis, Federico (ARG) 227 4
256 Migani, Leandro (ARG) 189 22
260 Alund, Martin (ARG) 185 -6
291 Berlocq, Carlos (ARG) 161 4
292 Alvarez, Diego (ARG) 161 4