Avanzó Pico

Juan Mónaco con su buena semana en Bucarest subió varios lugares ubicándose ahora 31º. Leo Mayer también, avanzó algo menos, pero esta en el 62º. Lo de Zeballos fue mas que un tropezón y cayó al 73º perdiendo quince puestos.

David Nalbandian sigue con su 14º puesto entre los top-20.

El detalle de los 100 primeros del ranking :

1 Federer, Roger (SUI) 11,255 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 8,845 0 
3 Murray, Andy (GBR) 8,390 0 
4 Djokovic, Novak (SRB) 7,330 0
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,825 0
6 Roddick, Andy (USA) 5,050 0
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,655 0 
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,535 0 
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,430 0 
10 Simon, Gilles (FRA) 3,090 0
11 Soderling, Robin (SWE) 3,020 0 
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,805 0 
13 Monfils, Gael (FRA) 2,455 0 
14 Nalbandian, David (ARG) 2,225 0 
15 Cilic, Marin (CRO) 2,195 0
16 Berdych, Tomas (CZE) 2,095 0 
17 Stepanek, Radek (CZE) 2,055 0
18 Robredo, Tommy (ESP) 2,045 0 
19 Ferrer, David (ESP) 1,800 0 
20 Haas, Tommy (GER) 1,780 0
21 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,680 0
22 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,590 1
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,560 -1 
24 Blake, James (USA) 1,460 0 
25 Querrey, Sam (USA) 1,390 0
26 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,375 0 
27 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,375 0 
28 Hanescu, Victor (ROU) 1,286 0 
29 Almagro, Nicolas (ESP) 1,225 1 
30 Karlovic, Ivo (CRO) 1,220 1 
31 Monaco, Juan (ARG) 1,220 6 
32 Troicki, Viktor (SRB) 1,215 0
33 Chardy, Jeremy (FRA) 1,207 0
34 Lopez, Feliciano (ESP) 1,205 0 
35 Benneteau, Julien (FRA) 1,159 1 
36 Petzschner, Philipp (GER) 1,137 -1
37 Montanes, Albert (ESP) 1,115 16
38 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,090 0
39 Santoro, Fabrice (FRA) 1,072 1 
40 Becker, Benjamin (GER) 1,064 2
41 Andreev, Igor (RUS) 1,040 2
42 Beck, Andreas (GER) 1,029 2 
43 Sela, Dudi (ISR) 1,022 -14 
44 Melzer, Jurgen (AUT) 1,020 -5 
45 Ljubicic, Ivan (CRO) 996 1
46 Kunitsyn, Igor (RUS) 992 -1 
47 Gasquet, Richard (FRA) 985 0 
48 Isner, John (USA) 968 -7 
49 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 955 -1
50 Zverev, Mischa (GER) 920 -1 
51 Acasuso, Jose (ARG) 920 -1 
52 Youzhny, Mikhail (RUS) 915 -1
53 Fish, Mardy (USA) 910 -1
54 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 899 0 
55 Tipsarevic, Janko (SRB) 880 0 
56 Cuevas, Pablo (URU) 855 3
57 Seppi, Andreas (ITA) 850 -1 32
58 Safin, Marat (RUS) 820 2
59 Koellerer, Daniel (AUT) 820 -2
60 Hernych, Jan (CZE) 817 2
61 Bellucci, Thomaz (BRA) 813 3 
62 Mayer, Leonardo (ARG) 808 3
63 Bolelli, Simone (ITA) 806 0 
64 Greul, Simon (GER) 804 4
65 Nieminen, Jarkko (FIN) 789 -4 
66 Korolev, Evgeny (RUS) 785 7 
67 Golubev, Andrey (KAZ) 777 -1 
68 Gicquel, Marc (FRA) 775 1 
69 Luczak, Peter (AUS) 772 1 
70 Gonzalez, Maximo (ARG) 771 -3
71 Ginepri, Robby (USA) 740 4
72 Hernandez, Oscar (ESP) 740 4 
73 Zeballos, Horacio (ARG) 739 -15
74 Ancic, Mario (CRO) 727 3
75 Lu, Yen-Hsun (TPE) 726 -1 
76 Fognini, Fabio (ITA) 720 11 
77 Minar, Ivo (CZE) 720 -5
78 Capdeville, Paul (CHI) 717 6 
79 Granollers, Marcel (ESP) 715 0 
80 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 708 0 
81 Rochus, Olivier (BEL) 703 2 
82 Serra, Florent (FRA) 691 4
83 Kendrick, Robert (USA) 672 2
84 Rochus, Christophe (BEL) 663 4
85 Beck, Karol (SVK) 656 5
86 Starace, Potito (ITA) 647 5 
87 Odesnik, Wayne (USA) 631 7
88 Mannarino, Adrian (FRA) 630 1
89 Darcis, Steve (BEL) 619 6
90 Daniel, Marcos (BRA) 615 -19
91 Massu, Nicolas (CHI) 611 5 
92 Ouanna, Josselin (FRA) 607 0 
93 Mayer, Florian (GER) 604 4
94 Istomin, Denis (UZB) 603 6
95 Schuettler, Rainer (GER) 595 -2
96 Russell, Michael (USA) 595 3 
97 Vliegen, Kristof (BEL) 593 -16
98 Martin, Alberto (ESP) 582 -20
99 Gulbis, Ernests (LAT) 580 2
100 Gil, Frederico (POR) 578 2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *