El ranking

Sin muchos cambios esta semana en el ranking. Lo mas destacado en la legión, es el descenso de Martín Vassallo Arguello del top-50. Se ubica nº 51, un lugar delante de otro argentino, José Acasuso que se ubica nº 52.

En el resto, Feña Gonzalez avanza un sitio hasta el nº 11, Soderling baja un lugar al nº12 y Rafa Nadal acortó la brecha con Andy Murray, por no poder defender el título del año pasado y caer en semis ante Federer el Sábado.

El detalle completo de los top-100 :

1 Federer, Roger (SUI) 12,040 0
2 Murray, Andy (GBR) 9,610 0
3 Nadal, Rafael (ESP) 9,025 0 
4 Djokovic, Novak (SRB) 7,660 0 
5 Roddick, Andy (USA) 5,720 0 22
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,325 0
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,920 0
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,655 0 
9 Simon, Gilles (FRA) 3,410 0
10 Verdasco, Fernando (ESP) 3,015 0 
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,825 1
12 Soderling, Robin (SWE) 2,665 -1
13 Monfils, Gael (FRA) 2,475 0 
14 Nalbandian, David (ARG) 2,375 0 
15 Robredo, Tommy (ESP) 2,165 1 
16 Stepanek, Radek (CZE) 2,000 1
17 Cilic, Marin (CRO) 1,985 -2 
18 Berdych, Tomas (CZE) 1,945 0 
19 Ferrer, David (ESP) 1,890 0
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,845 0
21 Haas, Tommy (GER) 1,760 0
22 Blake, James (USA) 1,520 2
23 Querrey, Sam (USA) 1,520 3
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,510 -1 
25 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,490 0 
26 Fish, Mardy (USA) 1,410 -4
27 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,390 4 
28 Karlovic, Ivo (CRO) 1,360 1 
29 Hanescu, Victor (ROU) 1,346 -1
30 Andreev, Igor (RUS) 1,330 -3
31 Troicki, Viktor (SRB) 1,320 -1
32 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,285
33 Almagro, Nicolas (ESP) 1,285 0
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,267 1
35 Sela, Dudi (ISR) 1,244 -1
36 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,230 -4 
37 Lopez, Feliciano (ESP) 1,205 -1
38 Melzer, Jurgen (AUT) 1,160 -1
39 Petzschner, Philipp (GER) 1,147 0
40 Beck, Andreas (GER) 1,115 0
41 Monaco, Juan (ARG) 1,110 0
42 Kunitsyn, Igor (RUS) 1,098 1
43 Benneteau, Julien (FRA) 1,079 12
44 Santoro, Fabrice (FRA) 1,060 0
45 Becker, Benjamin (GER) 1,054 2
46 Gasquet, Richard (FRA) 1,045 -8
47 Montanes, Albert (ESP) 991 1
48 Seppi, Andreas (ITA) 990 -3
49 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 984 4 
50 Ljubicic, Ivan (CRO) 976 4
51 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 973 -2
52 Acasuso, Jose (ARG) 960 -1
53 Zverev, Mischa (GER) 930 -7
54 Nieminen, Jarkko (FIN) 924 -2
55 Isner, John (USA) 914 4
56 Golubev, Andrey (KAZ) 901 1
57 Daniel, Marcos (BRA) 890 1
58 Safin, Marat (RUS) 880 3
59 Youzhny, Mikhail (RUS) 870 5
60 Serra, Florent (FRA) 866 -4
61 Koellerer, Daniel (AUT) 862 12 
62 Vliegen, Kristof (BEL) 858 -12 
63 Tipsarevic, Janko (SRB) 855 -1
64 Greul, Simon (GER) 836 2
65 Mayer, Leonardo (ARG) 834 0
66 Minar, Ivo (CZE) 820 -3
67 Bolelli, Simone (ITA) 816 4
68 Bellucci, Thomaz (BRA) 813 -1 
69 Cuevas, Pablo (URU) 813 -1
70 Hernych, Jan (CZE) 812 2
71 Lu, Yen-Hsun (TPE) 803 3
72 Rochus, Christophe (BEL) 799 -12
73 Fognini, Fabio (ITA) 785 -4
74 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 769 2
75 Ginepri, Robby (USA) 765 -5
76 Zeballos, Horacio (ARG) 750 2
77 Kendrick, Robert (USA) 747 3
78 Luczak, Peter (AUS) 744 1
79 Gonzalez, Maximo (ARG) 739 2
80 Korolev, Evgeny (RUS) 732 2
81 Gicquel, Marc (FRA) 729 -4
82 Ancic, Mario (CRO) 727 1
83 Hernandez, Oscar (ESP) 720 1
84 Muller, Gilles (LUX) 712 2
85 Phau, Bjorn (GER) 707 2
86 Odesnik, Wayne (USA) 694 -1
87 Granollers, Marcel (ESP) 680 3
88 Capdeville, Paul (CHI) 680 3
89 Massu, Nicolas (CHI) 678 4
90 Rochus, Olivier (BEL) 678 -2
91 Mannarino, Adrian (FRA) 677 3 
92 Starace, Potito (ITA) 665 4
93 Martin, Alberto (ESP) 664 4 
94 Beck, Karol (SVK) 654 4
95 Gulbis, Ernests (LAT) 640 4
96 Crivoi, Victor (ROU) 640 -21 
97 Darcis, Steve (BEL) 638 -5
98 Nishikori, Kei (JPN) 635 2
99 Schuettler, Rainer (GER) 635 2 
100 Kim, Kevin (USA) 632 2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *