El ranking

El mejor ascenso de la semana, es argentino nuevamente. Asi como lo fue Nalbandian tras Indian Wells, ahora Mónaco hace lo propio tras Miami al haber llegado a semis ante Djokovic. De esta forma Pico ascendió cinco puestos y se sitúa 16°, la mejor posición de su carrera.

En tanto que Juan Martín Del Potro regresó al top ten de la clasificación mundial ATP. El tandilense, que cayó en octavos de final ante el español David Ferrer, desplazó al estadounidense John Isner para quedar en el décimo lugar.

Juan Ignacio Chela en 32°, Charly Berlocq en 37° y David Nalbandian en 50°, conservan su mismo ranking. Leo Mayer, sube cuatro lugares y se acomoda 73° dentro del top-100. 

En los puestos de vanguardia, Djokovic defendió a la perfección su victoria de 2011 y repitió triunfo, derrotando en la final al británico Andy Murray y aumentando su ventaja sobre el segundo, el español Rafa Nadal, que no jugó su partido de semifinales frente a Murray debido a las molestias que sufría en una de sus rodillas.

A pesar de su abandono, Nadal incrementó ligeramente su distancia con respecto a su máximo perseguidor, el suizo Roger Federer, tercero, que ve a su vez aproximarse al cuarto clasificado, Murray, finalista este fin de semana.

El top-100 de esta semana :

1 Djokovic, Novak (SRB) 12,670 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,935 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 9,035 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 8,040 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,700 0 23
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,670 0 25
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,725 0 23
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,820 1 27
9 Fish, Mardy (USA) 2,730 -1 23
10 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,660 1 22
11 Isner, John (USA) 2,630 -1 24
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,250 0 29
13 Simon, Gilles (FRA) 2,050 0 28
14 Monfils, Gael (FRA) 2,015 0 24
15 Lopez, Feliciano (ESP) 1,855 0 27
16 Mónaco, Juan (ARG) 1,810 5 25
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,750 -1 24
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,640 -1 22
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,565 1 25
20 Mayer, Florian (GER) 1,540 -1 25
21 Melzer, Jurgen (AUT) 1,507 1 26
22 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,495 -4 29
23 Cilic, Marin (CRO) 1,435 0 23
24 Stepanek, Radek (CZE) 1,385 1 27
25 Raonic, Milos (CAN) 1,380 1 23
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,315 -2 25
27 Troicki, Viktor (SRB) 1,295 0 26
28 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,290 1 23
29 Roddick, Andy (USA) 1,245 5 21
30 Soderling, Robin (SWE) 1,210 0 19
31 Benneteau, Julien (FRA) 1,195 2 29
32 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,175 0 27
33 Anderson, Kevin (RSA) 1,170 -5 28
34 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,155 1 28
35 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,140 -4 27
36 Tomic, Bernard (AUS) 1,116 0 19
37 Berlocq, Carlos (ARG) 1,051 0 32
38 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,045 2 28
39 Andujar, Pablo (ESP) 1,045 -1 31
40 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,025 2 29
41 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 1,021 -2 35
42 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,010 -1 22
43 Istomin, Denis (UZB) 982 1 30
44 Seppi, Andreas (ITA) 980 1 30
45 Bellucci, Thomaz (BRA) 975 2 26
46 Young, Donald (USA) 972 0 26
47 Nieminen, Jarkko (FIN) 968 1 28
48 Llodra, Michael (FRA) 965 -5 23
49 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 960 0 23
50 Nalbandian, David (ARG) 905 0 21
51 Kubot, Lukasz (POL) 872 0 24
52 Karlovic, Ivo (CRO) 872 2 21
53 Haase, Robin (NED) 866 0 25
54 Ramos, Albert (ESP) 857 2 32
55 Giraldo, Santiago (COL) 840 2 26
56 Falla, Alejandro (COL) 830 15 27
57 Fognini, Fabio (ITA) 825 -2 26
58 Lu, Yen-Hsun (TPE) 805 1 29
59 Rochus, Olivier (BEL) 801 -7 28
60 Dodig, Ivan (CRO) 790 0 28
61 Muller, Gilles (LUX) 779 2 26
62 Sela, Dudi (ISR) 772 -1 27
63 Montanes, Albert (ESP) 760 -1 27
64 Chardy, Jeremy (FRA) 754 0 27
65 Volandri, Filippo (ITA) 754 -7 34
66 Harrison, Ryan (USA) 741 7 25
67 Lacko, Lukas (SVK) 741 -1 25
68 Darcis, Steve (BEL) 730 0 28
69 Starace, Potito (ITA) 730 1 30
70 Malisse, Xavier (BEL) 715 5 28
71 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 713 1 26
72 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 700 2 30
73 Mayer, Leonardo (ARG) 699 4 27
74 Blake, James (USA) 699 -5 21
75 Ebden, Matthew (AUS) 689 3 25
76 Tursunov, Dmitry (RUS) 673 -11 23
77 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 671 5 29
78 Petzschner, Philipp (GER) 666 -2 26
79 Soeda, Go (JPN) 664 -12 28
80 Gulbis, Ernests (LAT) 660 -1 24
81 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 647 8 29
82 Rosol, Lukas (CZE) 640 1 31
83 Riba, Pere (ESP) 632 4 35
84 Gil, Frederico (POR) 630 1 28
85 Kamke, Tobias (GER) 629 3 33
86 Dimitrov, Grigor (BUL) 628 15 26
87 Cipolla, Flavio (ITA) 616 -3 31
88 Sweeting, Ryan (USA) 612 -2 27
89 Ito, Tatsuma (JPN) 611 5 24
90 Kunitsyn, Igor (RUS) 606 0 30
91 Lorenzi, Paolo (ITA) 605 -10 29
92 Mahut, Nicolas (FRA) 604 0 27
93 Hanescu, Victor (ROU) 604 2 23
94 Klizan, Martin (SVK) 602 12 21
95 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) 598 -4 27
96 Jaziri, Malek (TUN) 589 -3 25
97 Phau, Bjorn (GER) 588 6 24
98 Ungur, Adrian (ROU) 584 2 31
99 Pospisil, Vasek (CAN) 565 12 30
100 Andreev, Igor (RUS) 563 -2 28

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *