El Ranking

El serbio Novak Djokovic, que se impuso el domingo al español Rafael Nadal en la final del torneo de Roma, recortó la diferencia de puntos con respecto al número uno en la clasificación mundial de la ATP publicada este lunes.

Djokovic, que lleva sin perder ningún encuentro desde principios de año, con 37 victorias, se halla a 405 puntos de Nadal.

El balcánico podría arrebatar el primer puesto al mallorquín si logra alcanzar la final del Roland Garros, que se disputa en París desde el 22 de mayo al 5 de junio. Sin importar como le vaya a Nadal, Novak será nº 1 ATP si juega los siete partidos del Grand Slam francés. Aún perdiendo ante Rafa en la definición.

Entre los argentinos, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro, Carlos Berlocq y Horacio Zeballos sumaron en el ranking, y en el caso del marplatense re-ingreso en el top 100. Juan Ignacio Chela, "Pico" Mónaco y Machi González cedieron muy poco terreno respecto de la semana anterior.

Los puestos de esta semana :

1  Nadal, Rafael (ESP)  12,070  0  22
2  Djokovic, Novak (SRB)  11,665  0  19
3  Federer, Roger (SUI)  8,390  0  22
4  Murray, Andy (GBR)  6,085  0  20
5  Soderling, Robin (SWE)  5,435  0  25
6  Berdych, Tomas (CZE)  4,215  1  25
7  Ferrer, David (ESP)  4,060  -1  23
8  Melzer, Jurgen (AUT)  2,850  0  24
9  Monfils, Gael (FRA)  2,465  0  22
10  Fish, Mardy (USA)  2,395  1  21
11  Roddick, Andy (USA)  2,290  1  21
12  Almagro, Nicolas (ESP)  2,225  -2  27
13  Youzhny, Mikhail (RUS)  2,010  0  24
14  Gasquet, Richard (FRA)  1,960  2  26
15  Wawrinka, Stanislas (SUI)  1,920  -1  22
16  Troicki, Viktor (SRB)  1,815  -1  27
17  Verdasco, Fernando (ESP)  1,620  0  26
18  Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,570  0  20
19  Simon, Gilles (FRA)  1,565  0  29
20  Cilic, Marin (CRO)  1,515  3  25
21  Mayer, Florian (GER)  1,435  7  27
22  Nalbandian, David (ARG)  1,425  2  19
23  Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,405  -3  28
24  Llodra, Michael (FRA)  1,400  -3  24
25  Bellucci, Thomaz (BRA)  1,395  -3  27
26  Querrey, Sam (USA)  1,380  -1  27
27  Del Potro, Juan Martin (ARG)  1,355  4  21
28  Raonic, Milos (CAN)  1,342  -2  24
29  Baghdatis, Marcos (CYP)  1,295  -2  28
30  Davydenko, Nikolay (RUS)  1,285  0  29
31  Robredo, Tommy (ESP)  1,245  1  25
32  Tipsarevic, Janko (SRB)  1,225  1  25
33  Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,205  -4  27
34  Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,170  2  30
35  Anderson, Kevin (RSA)  1,150  -1  27
36  Ljubicic, Ivan (CRO)  1,120  3  24
37  Montanes, Albert (ESP)  1,110  1  29
38  Monaco, Juan (ARG)  1,085  -1  23
39  Isner, John (USA)  1,070  -4  25
40  Malisse, Xavier (BEL)  1,070  1  27
41  Lopez, Feliciano (ESP)  1,065  -1  27
42  Starace, Potito (ITA)  1,060  2  33
43  Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,055  -1  24
44  Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,045  1  27
45  Golubev, Andrey (KAZ)  1,025  -2  32
46  Dodig, Ivan (CRO)  1,016  0  23
47  Granollers, Marcel (ESP)  988  0  28
48  Fognini, Fabio (ITA)  960  0  35
49  Andujar, Pablo (ESP)  946  0  28
50  Nieminen, Jarkko (FIN)  936  9  31
51  Seppi, Andreas (ITA)  930  -1  28
52  Cuevas, Pablo (URU)  920  5  28
53  Mannarino, Adrian (FRA)  913  1  29
54  Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  909  -2  30
55  Chardy, Jeremy (FRA)  905  0  29
56  Lu, Yen-Hsun (TPE)  900  -5  24
57  Stepanek, Radek (CZE)  893  4  24
58  Istomin, Denis (UZB)  875  -2  30
59  Haase, Robin (NED)  863  -1  24
60  Nishikori, Kei (JPN)  857  -7  24
61  Kukushkin, Mikhail (KAZ)  800  1  26
62  Giraldo, Santiago (COL)  790  -2  30
63  Dimitrov, Grigor (BUL)  781  1  27
64  Hewitt, Lleyton (AUS)  770  2  18
65  Riba, Pere (ESP)  749  6  32
66  Devvarman, Somdev (IND)  749  2  27
67  Becker, Benjamin (GER)  725  0  26
68  Berlocq, Carlos (ARG)  720  4  33
69  Hanescu, Victor (ROU)  715  -4  29
70  Sweeting, Ryan (USA)  715  -1  21
71  de Bakker, Thiemo (NED)  710  3  24
72  Ferrero, Juan Carlos (ESP)  710  1  18
73  Rochus, Olivier (BEL)  703  -3  24
74  Volandri, Filippo (ITA)  685  5  28
75  Tursunov, Dmitry (RUS)  678  0  21
76  Kamke, Tobias (GER)  663  1  29
77  Gil, Frederico (POR)  656  1  30
78  Berankis, Richard (LTU)  650  3  18
79  Kavcic, Blaz (SLO)  636  3  27
80  Gonzalez, Maximo (ARG)  633  3  24
81  Gabashvili, Teymuraz (RUS)  631  -1  30
82  Petzschner, Philipp (GER)  625  -6  20
83  Benneteau, Julien (FRA)  623  4  21
84  Bogomolov Jr., Alex (USA)  615  0  30
85  Gulbis, Ernests (LAT)  610  -22  23
86  Kunitsyn, Igor (RUS)  596  -1  26
87  Kendrick, Robert (USA)  594  -1  21
88  Mello, Ricardo (BRA)  580  1  22
89  Mahut, Nicolas (FRA)  579  2  20
90  Haider-Maurer, Andreas (AUT)  577  0  24
91  Russell, Michael (USA)  573  -3  32
92  Andreev, Igor (RUS)  559  14  26
93  Reister, Julian (GER)  555  -1  22
94  Berrer, Michael (GER)  555  -1  27
95  Young, Donald (USA)  552  -1  24
96  Zverev, Mischa (GER)  549  -1  28
97  Zeballos, Horacio (ARG)  548  11  31
98  Bachinger, Matthias (GER)  531  -2  31
99  Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP)  517  -2  33
100  Marchenko, Illya (UKR)  511  -1  24

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *