El Ranking

Algunos cambios en el ranking, para tener en cuenta.

Rafa Nadal sigue al frente, con menos lejanía de Djokovic en su espalda. Murray, sin haber hecho nada hasta aquí, sube un puesto tras la perdida de puntos de Soderling.

Y el norteamericano Andy Roddick, se va del top-10, y deja como nuenvo nº1 en USA a su amigo Mardy Fish que ha subido hasta el 11º lugar, lo mejor de su carrera hasta aquí.

En baja, estan indudablemente, Tomas Berdych y Fernando Verdasco, que no logran consolidarse en el top-10.

Los argentinos, siguen con Nalbandian (19º) y Chela (28º) como maximos líderes, y Pico mantiene su top-40 cediendo dos posiciones (37º).

Del Potro ya está 45º, mientras que Berlocq, Zeballos y Machi González, siguen dentro del segundo pelotón entre los top-100.

El detalle completo :

1  Nadal, Rafael (ESP)   12,870   0   21
2  Djokovic, Novak (SRB)  9,700  0  20
3  Federer, Roger (SUI)  8,550  0  22
4  Murray, Andy (GBR)  5,545  1  20
5  Soderling, Robin (SWE)  5,420  -1  24
6  Ferrer, David (ESP)  4,600  0  23
7  Berdych, Tomas (CZE)  3,900  0  26
8  Verdasco, Fernando (ESP)  2,925  1  26
9  Melzer, Jurgen (AUT)  2,660  1  24
10  Monfils, Gael (FRA)  2,600  1  20
11  Fish, Mardy (USA)  2,376  4  19
12  Almagro, Nicolas (ESP)  2,350  0  28
13  Wawrinka, Stanislas (SUI)  2,320  0  24
14  Roddick, Andy (USA)  2,270  -6  21
15  Youzhny, Mikhail (RUS)  2,205  -1  24
16  Troicki, Viktor (SRB)  1,790  1  27
17  Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  1,715  -1  20
18  Gasquet, Richard (FRA)  1,700  0  27
19  Nalbandian, David (ARG)  1,585  0  20
20  Querrey, Sam (USA)  1,520  1  26
21  Dolgopolov, Alexandr (UKR)  1,500  2  30
22  Cilic, Marin (CRO)  1,495  -2  25
23  Simon, Gilles (FRA)  1,475  4  26
24  Montañés, Albert (ESP)  1,450  -2  28
25  Llodra, Michael (FRA)  1,425  0  24
26  Baghdatis, Marcos (CYP)  1,375  -2  27
27  Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,330  -1  27
28  Chela, Juan Ignacio (ARG)  1,290  0  25
29  Isner, John (USA)  1,255  4  25
30  Robredo, Tommy (ESP)  1,245  -1  26
31  Gulbis, Ernests (LAT)  1,220  0  23
32  Bellucci, Thomaz (BRA)  1,205  -2  26
33  Anderson, Kevin (RSA)  1,197  7  26
34  Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,190  -2  27
35  Raonic, Milos (CAN)  1,173  -1  23
36  Mayer, Florian (GER)  1,128  3  26
37  Monaco, Juan (ARG)  1,110  -2  22
38  Tipsarevic, Janko (SRB)  1,100  6  25
39  Stakhovsky, Sergiy (UKR)  1,075  -3  27
40  Golubev, Andrey (KAZ)  1,070  -3  29
41  Ljubicic, Ivan (CRO)  1,065  -3  24
42  Davydenko, Nikolay (RUS)  1,060  0  26
43  Lopez, Feliciano (ESP)  1,050  -2  26
44  Lu, Yen-Hsun (TPE)  1,027  -1  27
45  Del Potro, Juan Martin (ARG)  1,015  6  21
46  Malisse, Xavier (BEL)  1,000  -1  27
47  Starace, Potito (ITA)  990  0  31
48  Seppi, Andreas (ITA)  980  0  31
49  Giraldo, Santiago (COL)  965  -3  31
50  Granollers, Marcel (ESP)  958  5  30
51  Chardy, Jeremy (FRA)  920  -2  28
52  Fognini, Fabio (ITA)  910  1  36
53  Istomin, Denis (UZB)  895  1  31
54  de Bakker, Thiemo (NED)  890  -2  24
55  Dodig, Ivan (CRO)  876  2  23
56  Nieminen, Jarkko (FIN)  862  0  32
57  Ferrero, Juan Carlos (ESP)  855  -7  19
58  Hanescu, Victor (ROU)  850  1  28
59  Mannarino, Adrian (FRA)  845  1  27
60  Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  829  1  30
61  Nishikori, Kei (JPN)  827  1  23
62  Haase, Robin (NED)  813  1  25
63  Kukushkin, Mikhail (KAZ)  812  2  25
64  Hewitt, Lleyton (AUS)  795  0  24
65  Becker, Benjamin (GER)  775  -7  29
66  Cuevas, Pablo (URU)  770  1  28
67  Petzschner, Philipp (GER)  760  -1  23
68  Stepanek, Radek (CZE)  758  0  23
69  Andujar, Pablo (ESP)  751  0  28
70  Dimitrov, Grigor (BUL)  727  0  24
71  Devvarman, Somdev (IND)  720  2  27
72  Berlocq, Carlos (ARG)  714  0  33
73  Kamke, Tobias (GER)  695  -2  29
74  Berankis, Richard (LTU)  673  1  21
75  Volandri, Filippo (ITA)  657  5  28
76  Rochus, Olivier (BEL)  637  13  25
77  Gabashvili, Teymuraz (RUS)  631  0  33
78  Benneteau, Julien (FRA)  630  3  20
79  Serra, Florent (FRA)  625  -3  31
80  Kendrick, Robert (USA)  624  2  21
81  Berrer, Michael (GER)  615  -3  28
82  Tursunov, Dmitry (RUS)  613  18  20
83  Gil, Frederico (POR)  611  1  30
84  Riba, Pere (ESP)  608  -10  31
85  Brands, Daniel (GER)  606  -2  27
86  Mello, Ricardo (BRA)  605  -7  22
87  Schuettler, Rainer (GER)  599  0  28
88  Mahut, Nicolas (FRA)  597  -2  23
89  Kunitsyn, Igor (RUS)  592  3  30
90  Kavcic, Blaz (SLO)  587  -5  28
91  Soeda, Go (JPN)  584  14  26
92  Russell, Michael (USA)  568  -2  31
93  Sweeting, Ryan (USA)  566  -2  24
94  Zeballos, Horacio (ARG)  563  -6  32
95  Gonzalez, Maximo (ARG)  563  3  23
96  Haider-Maurer, Andreas (AUT)  555  20  27
97  Andreev, Igor (RUS)  554  -4  27
98  Hajek, Jan (CZE)  541  8  27
99  Machado, Rui (POR)  538  3  28
100  Zverev, Mischa (GER)  536  3  28

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *