El ranking

La gran noticia sin dudas es ver a Rafa Nadal en el nº4 del ranking. Por poquito, pero lo suficiente como para que Murray se acomode en el podio nuevamente.

Juan Martín Del Potro no sufrirá variantes en su lugar, ya que Davydenko, también lesionado en una muñeca, no jugará aquí tampoco y de esa manera no peligra su puesto ya que Soderling esta muy lejos como para alcanzar su lugar, sin siquiera superar al ruso a quien tiene por delante todavía.

Y finalmente Ivan Ljubicic constituyó uno de los mayores ascensos tras su conquista el último domingo en Indian Wells. Sube trece posiciones hasta anclarse por ahora en nº 13.

Las posiciones :

1 Federer, Roger (SUI) 11,035 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,220 0 21
3 Murray, Andy (GBR) 6,835 1 17
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,800 -1 18
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,095 0 19
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,335 0 27
7 Soderling, Robin (SWE) 4,245 0 26
8 Roddick, Andy (USA) 3,960 0 20
9 Cilic, Marin (CRO) 2,935 0 23
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,915 1 23
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,835 -1 20
12 Verdasco, Fernando (ESP) 2,725 0 26
13 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,340 13 26
14 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,265 0 25
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,225 -2 28
16 Monfils, Gael (FRA) 2,130 -1 25
17 Ferrer, David (ESP) 2,045 -1 26
18 Stepanek, Radek (CZE) 1,985 -1 23
19 Haas, Tommy (GER) 1,785 -1 19
20 Berdych, Tomas (CZE) 1,760 5 27
21 Isner, John (USA) 1,720 -1 23
22 Robredo, Tommy (ESP) 1,685 1 26
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,675 -4 21
24 Simon, Gilles (FRA) 1,665 -3 25
25 Querrey, Sam (USA) 1,625 -3 27
26 Monaco, Juan (ARG) 1,610 1 26
27 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,565 -3 18
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1,450 0 28
29 Karlovic, Ivo (CRO) 1,350 0 23
30 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,325 3 23
31 Montanes, Albert (ESP) 1,320 -1 27
32 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,254 0 27
33 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,230 -2 27
34 Lopez, Feliciano (ESP) 1,205 0 26
35 Troicki, Viktor (SRB) 1,155 0 30
36 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,110 0 28
37 Benneteau, Julien (FRA) 1,109 0 29
38 Almagro, Nicolas (ESP) 1,050 2 26
39 Becker, Benjamin (GER) 981 0 33
40 Andreev, Igor (RUS) 950 -2 31
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 949 8 29
42 Hanescu, Victor (ROU) 920 1 30
43 Kubot, Lukasz (POL) 912 -1 19
44 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 910 -3 24
45 Gulbis, Ernests (LAT) 904 0 25
46 Cuevas, Pablo (URU) 901 1 29
47 Seppi, Andreas (ITA) 900 -1 31
48 Chardy, Jeremy (FRA) 885 -4 32
49 Mayer, Florian (GER) 879 4 25
50 Beck, Andreas (GER) 875 -2 25
51 Berrer, Michael (GER) 842 0 28
52 Blake, James (USA) 835 0 23
53 Petzschner, Philipp (GER) 817 1 29
54 Fognini, Fabio (ITA) 795 1 30
55 Greul, Simon (GER) 779 3 32
56 Korolev, Evgeny (KAZ) 768 1 28
57 Chiudinelli, Marco (SUI) 764 -1 23
58 Zeballos, Horacio (ARG) 756 -8 27
59 Rochus, Olivier (BEL) 754 0 28
60 Mayer, Leonardo (ARG) 742 6 26
61 Serra, Florent (FRA) 735 2 32
62 Lacko, Lukas (SVK) 725 -2 26
63 Robert, Stephane (FRA) 720 -1 25
64 Schwank, Eduardo (ARG) 718 0 30
65 Llodra, Michael (FRA) 702 0 21
66 Gicquel, Marc (FRA) 699 -5 25
67 Nieminen, Jarkko (FIN) 688 18 23
68 Russell, Michael (USA) 688 0 25
69 Dolgopolov Jr., Oleksandr (UKR) 688 11 19
70 Falla, Alejandro (COL) 677 1 22
71 Sela, Dudi (ISR) 675 1 26
72 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 669 -2 27
73 Starace, Potito (ITA) 667 -6 31
74 Gasquet, Richard (FRA) 640 -5 22
75 Luczak, Peter (AUS) 627 -1 33
76 de Bakker, Thiemo (NED) 623 -3 24
77 Istomin, Denis (UZB) 621 -2 31
78 Beck, Karol (SVK) 619 11 24
79 Clement, Arnaud (FRA) 617 -3 29
80 Ram, Rajeev (USA) 610 -1 27
81 Hernandez, Oscar (ESP) 608 -3 34
82 Hajek, Jan (CZE) 608 -1 26
83 Dent, Taylor (USA) 596 -6 24
84 Chela, Juan Ignacio (ARG) 594 -1 29
85 Marchenko, Illya (UKR) 594 -1 20
86 Zverev, Mischa (GER) 584 -4 28
87 Schuettler, Rainer (GER) 575 3 29
88 Giraldo, Santiago (COL) 567 6 23
89 Massu, Nicolas (CHI) 562 -1 33
90 Lorenzi, Paolo (ITA) 561 2 32
91 Malisse, Xavier (BEL) 554 -4 20
92 Granollers, Marcel (ESP) 553 18 33
93 Golubev, Andrey (KAZ) 542 4 28
94 Brands, Daniel (GER) 541 1 32
95 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 533 3 32
96 Kavcic, Blaz (SLO) 527 5 29
97 Koellerer, Daniel (AUT) 525 -1 27
98 Odesnik, Wayne (USA) 524 2 25
99 Lu, Yen-Hsun (TPE) 523 4 29
100 Kunitsyn, Igor (RUS) 505 2 29

Noticias Relacionadas

Argentinos en top-200
WTA : Ranking

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *