El ranking

Como todos los lunes, se actualiza el ránking mundial de la ATP, y lo más significativo fue el ascenso del serbio Novak Djokovic que subió al segundo lugar, tras su actuación en el reciente Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año donde fue ganador el nº1, el suizo Roger Federer (igualando el record de Connors). En tanto que el británico y finalista del torneo australiano, Andy Murray, quedó tercero.

El español Rafael Nadal al no poder defender su título del año pasado y caer en cuartos ante el escocés, fue relegado al cuarto puesto. Delpo sigue en el quinto lugar, mientras que lo más significativo en el top ten es la gran escalada del croata Marin Cilic que al llegar a semis en Melbourne se metió dentro de los diez mejores del mundo. Fernando Verdasco perdió tres lugares y dejó su sitio, precisamente en manos del croata.
 
Para los argentinos cabe mencionar el ascenso del rosarino Eduardo Schwank que al ganar en el Challenger de Bucaramanga, subió 21 lugares siendo el que mas escaló. Mónaco y Acasuso avanzaron algunos lugares, mientras que el resto ha descendido. En el caso de David Nalbandian, al no poder defender sus puntos del 2009 en Auckland y Australia, después de siete años está fuera del top-100. Seguramente de manera momentánea, ya que empieza a sumar y mucho de aquí en mas.

El top-100 :
 
1 Federer, Roger (SUI) 11,350 0
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 1
3 Murray, Andy (GBR) 7,800 1 
4 Nadal, Rafael (ESP) 7,670 -2 
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,400 0
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,290 0 
7 Roddick, Andy (USA) 4,150 0
8 Soderling, Robin (SWE) 3,375 0 
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,235 1
10 Cilic, Marin (CRO) 2,970 4 
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0
12 Verdasco, Fernando (ESP) 2,760 -3 
13 Monfils, Gael (FRA) 2,520 -1 
14 Stepanek, Radek (CZE) 2,445 -1
15 Robredo, Tommy (ESP) 2,005 1
16 Simon, Gilles (FRA) 1,915 -1
17 Haas, Tommy (GER) 1,855 0
18 Ferrer, David (ESP) 1,780 0
19 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,770 3
20 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,770 0
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 -2 
22 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,555 1 
23 Berdych, Tomas (CZE) 1,545 -2
24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,450 0
25 Isner, John (USA) 1,440 3
26 Almagro, Nicolas (ESP) 1,395 -1
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,305 -1
28 Montañes, Albert (ESP) 1,265 4
29 Monaco, Juan (ARG) 1,250 4
30 Querrey, Sam (USA) 1,240 -1
31 Troicki, Viktor (SRB) 1,220 -1 
32 Melzer, Jurgen (AUT) 1,180 -5
33 Karlovic, Ivo (CRO) 1,150 6 
34 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,125 -3 
35 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,121 0
36 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,060 0 
37 Chardy, Jeremy (FRA) 1,055 -3
38 Benneteau, Julien (FRA) 1,004 5
39 Lopez, Feliciano (ESP) 985 7
40 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 965 0
41 Becker, Benjamin (GER) 961 -3
42 Andreev, Igor (RUS) 950 -5
43 Beck, Andreas (GER) 930 -1
44 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 919 0
45 Hanescu, Victor (ROU) 905 2 
46 Sela, Dudi (ISR) 901 -5
47 Cuevas, Pablo (URU) 901 1
48 Seppi, Andreas (ITA) 900 1
49 Acasuso, Jose (ARG) 880 2
50 Korolev, Evgeny (KAZ) 880 3
51 Zeballos, Horacio (ARG) 821 -1
52 Gicquel, Marc (FRA) 810 5
53 Chiudinelli, Marco (SUI) 806 5
54 Blake, James (USA) 800 -9
55 Gasquet, Richard (FRA) 785 -3
56 Rochus, Olivier (BEL) 761 3
57 Fognini, Fabio (ITA) 755 -1
58 Fish, Mardy (USA) 755 -4
59 Serra, Florent (FRA) 745 5
60 Clement, Arnaud (FRA) 744 -5
61 Kubot, Lukasz (POL) 739 25
62 Mayer, Florian (GER) 739 -2
63 Greul, Simon (GER) 729 -2 28
64 Starace, Potito (ITA) 707 -1
65 Berrer, Michael (GER) 703 1
66 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 699 -4
67 Falla, Alejandro (COL) 676 10 
68 Llodra, Michael (FRA) 662 4
69 Mayer, Leonardo (ARG) 647 0
70 Gil, Frederico (POR) 645 -2
71 Hernandez, Oscar (ESP) 633 0 
72 Lacko, Lukas (SVK) 632 3
73 Luczak, Peter (AUS) 631 -3 
74 Russell, Michael (USA) 628 16
75 Koellerer, Daniel (AUT) 627 -2
76 Dent, Taylor (USA) 623 3
77 Chela, Juan Ignacio (ARG) 621 -1
78 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 -4 
79 Schwank, Eduardo (ARG) 608 16 
80 de Bakker, Thiemo (NED) 596 0
81 Hajek, Jan (CZE) 591 11
82 Zverev, Mischa (GER) 590 -4
83 Ram, Rajeev (USA) 588 1
84 Petzschner, Philipp (GER) 582 -3
85 Gonzalez, Maximo (ARG) 580 -20
86 Lorenzi, Paolo (ITA) 580 -3
87 Rochus, Christophe (BEL) 575 -2
88 Santoro, Fabrice (FRA) 565 -21
89 Daniel, Marcos (BRA) 565 -1
90 Kunitsyn, Igor (RUS) 560 10
91 Istomin, Denis (UZB) 560 12
92 Tursunov, Dmitry (RUS) 555 -5
93 Brands, Daniel (GER) 551 -2
94 Gulbis, Ernests (LAT) 545 -12
95 Giraldo, Santiago (COL) 544 19
96 Schuettler, Rainer (GER) 540 11
97 Lapentti, Nicolas (ECU) 540 -3
98 Massu, Nicolas (CHI) 537 -1
99 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 535 -3
100 Robert, Stephane (FRA) 535 4

Top-200 argentinos

140 Nalbandian, David (ARG) 370 -10 
148 Dabul, Brian (ARG) 336 -12
152 Decoud, Sebastian (ARG) 329 1
163 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 306 7
173 Gaudio, Gaston (ARG) 285 -9
190 Junqueira, Diego (ARG) 255 -4
195 Del Bonis, Federico (ARG) 243 1

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *